銘柄コード: 8050

セイコーグループの四半期決算情報

終了月 Q 通算 四半期分 EPS
売上高 営業利益 経常利益 売上QoQ 営利QoQ 経常QoQ
20/06Q1356 億-21.8 億-26.0 億356 億-21.8 億-26.0 億22.87
20/09Q2875 億-15.1 億-20.6 億519 億6.7 億5.4 億51.11
20/12Q31,460 億6.9 億-8.8 億585 億22.0 億11.8 億55.72
21/03Q42,027 億21.9 億6.3 億567 億15.0 億15.1 億84.3
21/06Q1546 億15.1 億17.9 億546 億15.1 億17.9 億1.3
21/09Q21,104 億34.5 億35.6 億558 億19.4 億17.7 億28.93
21/12Q31,739 億64.9 億72.0 億635 億30.4 億36.4 億94.81
22/03Q42,374 億87.7 億99.4 億635 億22.8 億27.4 億155.56
22/06Q1621 億31.1 億40.6 億621 億31.1 億40.6 億41.4
22/09Q21,299 億88.5 億95.7 億678 億57.4 億55.1 億128.29
22/12Q31,975 億124 億127 億675 億36.0 億31.5 億196.43
23/03Q42,605 億112 億112 億630 億-12.1 億-15.5 億121.86
23/06Q1629 億28.2 億37.3 億629 億28.2 億37.3 億58.43
23/09Q21,313 億81.6 億92.5 億683 億53.4 億55.2 億152.13
23/12Q32,057 億141 億153 億744 億59.8 億60.7 億257.96
24/03Q42,768 億147 億159 億711 億5.9 億5.7 億244.33
24/06Q1740 億51.0 億54.2 億740 億51.0 億54.2 億85.66
24/09Q21,510 億134 億128 億770 億82.5 億74.2 億212.4

セイコーグループの四半期決算情報


空売りチャート
空売り詳細

株式分割には対応していません。今後アップデートする予定です。

β版です。まだまだエラー出ると思います

タイトルとURLをコピーしました