機関投資家の空売り情報

銘柄コード: 8715

銘柄コード: 8715

アニコム ホールディングスの四半期決算情報

終了月 Q 通算 四半期分 EPS
売上高 営業利益 経常利益 売上QoQ 営利QoQ 経常QoQ
20/06 Q1 117 億 0.0 億 5.5 億 117 億 0.0 億 5.5 億 4.33
20/09 Q2 236 億 0.0 億 13.3 億 119 億 0.0 億 7.8 億 8.87
20/12 Q3 357 億 0.0 億 21.7 億 121 億 0.0 億 8.4 億 16.04
21/03 Q4 480 億 0.0 億 27.6 億 124 億 0.0 億 5.9 億 19.56
21/06 Q1 133 億 0.0 億 7.0 億 133 億 0.0 億 7.0 億 5.99
21/09 Q2 263 億 0.0 億 16.1 億 131 億 0.0 億 9.1 億 15.77
21/12 Q3 396 億 0.0 億 24.9 億 133 億 0.0 億 8.8 億 23.5
22/03 Q4 530 億 0.0 億 31.7 億 134 億 0.0 億 6.8 億 25.99
22/06 Q1 140 億 0.0 億 7.8 億 140 億 0.0 億 7.8 億 6.12
22/09 Q2 280 億 0.0 億 19.6 億 140 億 0.0 億 11.8 億 16.2
22/12 Q3 420 億 0.0 億 27.0 億 141 億 0.0 億 7.4 億 20.6
23/03 Q4 565 億 0.0 億 36.9 億 145 億 0.0 億 9.9 億 28.12
23/06 Q1 149 億 0.0 億 12.0 億 149 億 0.0 億 12.0 億 9.99
23/09 Q2 298 億 0.0 億 26.0 億 150 億 0.0 億 14.0 億 21.75
23/12 Q3 449 億 0.0 億 32.8 億 151 億 0.0 億 6.8 億 25.39
24/03 Q4 604 億 0.0 億 41.6 億 155 億 0.0 億 8.8 億 34.02
24/06 Q1 165 億 0.0 億 16.2 億 165 億 0.0 億 16.2 億 13.98
24/09 Q2 329 億 0.0 億 31.3 億 164 億 0.0 億 15.1 億 27.68
24/12 Q3 497 億 0.0 億 37.9 億 168 億 0.0 億 6.6 億 33.02
25/03 Q4 677 億 0.0 億 49.4 億 180 億 0.0 億 11.5 億 41.98
25/06 Q1 182 億 0.0 億 9.6 億 182 億 0.0 億 9.6 億 8.69
25/09 Q2 364 億 0.0 億 21.0 億 182 億 0.0 億 11.4 億 19.2

アニコム ホールディングスの売上高と営業利益

タイトルとURLをコピーしました