機関投資家の空売り情報

銘柄コード: 8746

銘柄コード: 8746

第一商品の四半期決算情報

終了月 Q 通算 四半期分 EPS
売上高 営業利益 経常利益 売上QoQ 営利QoQ 経常QoQ
20/06 Q1 40 億 -3.6 億 -3.7 億 40 億 -3.6 億 -3.7 億 -47.66
20/09 Q2 54 億 -7.0 億 -7.1 億 14 億 -3.4 億 -3.4 億 -12.67
20/12 Q3 60 億 -11.3 億 -11.4 億 6.2 億 -4.3 億 -4.4 億 -40.27
21/03 Q4 69 億 -13.7 億 -13.7 億 8.6 億 -2.4 億 -2.3 億 -60.17
21/06 Q1 6.6 億 -1.5 億 -1.3 億 6.6 億 -1.5 億 -1.3 億 -6.78
21/09 Q2 12 億 -3.7 億 -3.2 億 5.7 億 -2.2 億 -1.8 億 -12.82
21/12 Q3 34 億 -4.6 億 -4.0 億 21 億 -0.9 億 -0.8 億 -16.68
22/03 Q4 52 億 -5.9 億 -5.2 億 18 億 -1.3 億 -1.2 億 -81.27
22/06 Q1 10 億 -1.7 億 -1.9 億 10 億 -1.7 億 -1.9 億 -7.51
22/09 Q2 23 億 -2.3 億 -2.5 億 13 億 -0.6 億 -0.6 億 -10.31
22/12 Q3 32 億 -2.5 億 -2.7 億 9.5 億 -0.2 億 -0.2 億 -3.99
23/03 Q4 46 億 -2.4 億 -5.2 億 14 億 0.0 億 -2.6 億 -13.14
23/06 Q1 6.1 億 -0.4 億 0.1 億 6.1 億 -0.4 億 0.1 億 0.47
23/09 Q2 19 億 -0.5 億 0.6 億 13 億 -0.1 億 0.5 億 2.22
23/12 Q3 32 億 -0.4 億 0.6 億 13 億 0.1 億 -0.1 億 13.65
24/03 Q4 53 億 -1.5 億 0.5 億 21 億 -1.1 億 -0.1 億 13.17
24/06 Q1 17 億 0.1 億 1.6 億 17 億 0.1 億 1.6 億 4.32
24/09 Q2 35 億 0.7 億 1.1 億 18 億 0.5 億 -0.5 億 12.44
24/12 Q3 68 億 1.5 億 2.6 億 33 億 0.9 億 1.5 億 18.35
25/03 Q4 95 億 1.9 億 3.1 億 27 億 0.4 億 0.5 億 23.63
25/06 Q1 26 億 1.2 億 0.2 億 26 億 1.2 億 0.2 億 -127.56
25/09 Q2 41 億 2.4 億 1.5 億 15 億 1.2 億 1.3 億 -111.57

第一商品の売上高と営業利益

タイトルとURLをコピーしました