銘柄コード: 8783

GFAの四半期決算情報

終了月 Q 通算 四半期分 EPS
売上高 営業利益 経常利益 売上QoQ 営利QoQ 経常QoQ
20/06Q11.7 億-2.9 億-2.5 億1.7 億-2.9 億-2.5 億-21.73
20/09Q23.8 億-5.6 億-5.1 億2.1 億-2.7 億-2.5 億-50.17
20/12Q314.4 億-10.8 億-10.0 億10.6 億-5.2 億-4.9 億-101.31
21/03Q426.5 億-14.6 億-13.5 億12.1 億-3.9 億-3.5 億-127.93
21/06Q13.2 億-1.8 億-2.0 億3.2 億-1.8 億-2.0 億-13.54
21/09Q25.3 億-3.7 億-4.0 億2.2 億-2.0 億-2.0 億-24.42
21/12Q39.4 億-5.0 億-5.3 億4.1 億-1.2 億-1.4 億-29.06
22/03Q412.0 億-7.0 億-7.2 億2.5 億-2.0 億-1.9 億-58.66
22/06Q14.8 億-1.1 億-1.2 億4.8 億-1.1 億-1.2 億-4.39
22/09Q28.8 億-4.9 億-5.2 億4.1 億-3.7 億-4.0 億-19.12
22/12Q314.0 億-12.3 億-13.8 億5.2 億-7.4 億-8.7 億-48.28
23/03Q423.5 億-19.3 億-20.7 億9.5 億-7.0 億-6.9 億-63.37
23/06Q19.7 億-6.7 億-7.5 億9.7 億-6.7 億-7.5 億-144.33
23/09Q220.5 億-11.6 億-13.2 億10.8 億-4.9 億-5.7 億-263.27
23/12Q331.2 億-15.9 億-17.8 億10.7 億-4.4 億-4.6 億-30.82
24/03Q441.7 億-21.5 億-24.0 億10.5 億-5.5 億-6.2 億-42.63
24/06Q113.0 億-3.5 億-4.0 億13.0 億-3.5 億-4.0 億-48.42
24/09Q219.5 億-6.4 億-7.5 億6.5 億-2.9 億-3.5 億-77.48

GFAの四半期決算情報


空売りチャート
空売り詳細

株式分割には対応していません。今後アップデートする予定です。

β版です。まだまだエラー出ると思います

タイトルとURLをコピーしました