銘柄コード: 8835
銘柄コード: 8835
太平洋興発の四半期決算情報
| 終了月 | Q | 通算 | 四半期分 | EPS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 売上QoQ | 営利QoQ | 経常QoQ | |||
| 20/06 | Q1 | 59 億 | -1.3 億 | -1.6 億 | 59 億 | -1.3 億 | -1.6 億 | -9.61 |
| 20/09 | Q2 | 119 億 | 1.5 億 | 0.6 億 | 61 億 | 2.8 億 | 2.2 億 | 21.95 |
| 20/12 | Q3 | 196 億 | 6.2 億 | 4.7 億 | 77 億 | 4.7 億 | 4.1 億 | 65.04 |
| 21/03 | Q4 | 278 億 | 7.5 億 | 5.4 億 | 82 億 | 1.3 億 | 0.7 億 | 57.38 |
| 21/06 | Q1 | 58 億 | 0.6 億 | 0.3 億 | 58 億 | 0.6 億 | 0.3 億 | 1.6 |
| 21/09 | Q2 | 136 億 | 2.9 億 | 1.7 億 | 78 億 | 2.3 億 | 1.4 億 | 13.27 |
| 21/12 | Q3 | 238 億 | 4.9 億 | 3.1 億 | 102 億 | 2.0 億 | 1.5 億 | 33.25 |
| 22/03 | Q4 | 329 億 | 6.3 億 | 3.9 億 | 90 億 | 1.4 億 | 0.8 億 | 47.18 |
| 22/06 | Q1 | 124 億 | 4.3 億 | 4.4 億 | 124 億 | 4.3 億 | 4.4 億 | 41.41 |
| 22/09 | Q2 | 229 億 | 7.6 億 | 7.2 億 | 106 億 | 3.4 億 | 2.8 億 | 66.75 |
| 22/12 | Q3 | 381 億 | 14.4 億 | 14.3 億 | 152 億 | 6.8 億 | 7.1 億 | 139.74 |
| 23/03 | Q4 | 510 億 | 14.1 億 | 13.3 億 | 129 億 | -0.3 億 | -1.0 億 | 89.24 |
| 23/06 | Q1 | 75 億 | 1.9 億 | 2.1 億 | 75 億 | 1.9 億 | 2.1 億 | 16.23 |
| 23/09 | Q2 | 203 億 | 5.9 億 | 4.8 億 | 127 億 | 4.0 億 | 2.8 億 | 40.01 |
| 23/12 | Q3 | 311 億 | 9.0 億 | 7.8 億 | 109 億 | 3.1 億 | 3.0 億 | 63.81 |
| 24/03 | Q4 | 411 億 | 12.2 億 | 10.2 億 | 100 億 | 3.2 億 | 2.4 億 | 80.57 |
| 24/06 | Q1 | 85 億 | 1.3 億 | 1.2 億 | 85 億 | 1.3 億 | 1.2 億 | 9.8 |
| 24/09 | Q2 | 187 億 | 4.0 億 | 2.8 億 | 102 億 | 2.7 億 | 1.6 億 | 26.82 |
| 24/12 | Q3 | 305 億 | 6.2 億 | 4.3 億 | 118 億 | 2.1 億 | 1.5 億 | 37.1 |
| 25/03 | Q4 | 421 億 | 8.6 億 | 5.7 億 | 116 億 | 2.4 億 | 1.4 億 | 49.16 |
| 25/06 | Q1 | 103 億 | 2.0 億 | 1.7 億 | 103 億 | 2.0 億 | 1.7 億 | 19.15 |
| 25/09 | Q2 | 220 億 | 6.5 億 | 4.8 億 | 117 億 | 4.4 億 | 3.1 億 | 46.88 |
