機関投資家の空売り情報

銘柄コード: 8848

銘柄コード: 8848

レオパレス21の四半期決算情報

終了月 Q 通算 四半期分 EPS
売上高 営業利益 経常利益 売上QoQ 営利QoQ 経常QoQ
20/06 Q1 1,040 億 -68.3 億 -68.5 億 1,040 億 -68.3 億 -68.5 億 -57.84
20/09 Q2 2,086 億 -126 億 -129 億 1,047 億 -57.9 億 -60.1 億 -71.95
20/12 Q3 3,083 億 -166 億 -206 億 997 億 -39.7 億 -77.1 億 -95.18
21/03 Q4 4,090 億 -292 億 -342 億 1,006 億 -126 億 -136 億 -84.88
21/06 Q1 1,002 億 -12.9 億 -22.4 億 1,002 億 -12.9 億 -22.4 億 -2.91
21/09 Q2 1,996 億 8.1 億 -13.3 億 993 億 21.0 億 9.1 億 1.97
21/12 Q3 2,975 億 42.8 億 14.4 億 979 億 34.7 億 27.8 億 17.83
22/03 Q4 3,984 億 17.7 億 -21.5 億 1,009 億 -25.0 億 -36.0 億 36.04
22/06 Q1 1,014 億 35.8 億 26.4 億 1,014 億 35.8 億 26.4 億 4.96
22/09 Q2 2,025 億 69.6 億 54.3 億 1,011 億 33.8 億 27.9 億 11.22
22/12 Q3 3,035 億 108 億 84.5 億 1,011 億 38.1 億 30.1 億 16.87
23/03 Q4 4,064 億 98.8 億 65.3 億 1,029 億 -8.9 億 -19.2 億 60.22
23/06 Q1 1,064 億 76.2 億 68.5 億 1,064 億 76.2 億 68.5 億 20.14
23/09 Q2 2,118 億 148 億 131 億 1,055 億 72.1 億 62.6 億 36.47
23/12 Q3 3,166 億 200 億 166 億 1,047 億 51.8 億 34.6 億 46.14
24/03 Q4 4,227 億 233 億 195 億 1,061 億 33.0 億 29.1 億 130.91
24/06 Q1 1,089 億 103 億 102 億 1,089 億 103 億 102 億 30.75
24/09 Q2 2,162 億 174 億 167 億 1,072 億 71.4 億 64.9 億 33.35
24/12 Q3 3,240 億 255 億 249 億 1,078 億 80.3 億 81.5 億 48.45
25/03 Q4 4,318 億 292 億 269 億 1,079 億 37.8 億 20.6 億 56.22
25/06 Q1 1,117 億 122 億 115 億 1,117 億 122 億 115 億 1.51
25/09 Q2 2,220 億 200 億 190 億 1,103 億 78.4 億 75.1 億 13.6

レオパレス21の売上高と営業利益

タイトルとURLをコピーしました