機関投資家の空売り情報

銘柄コード: 9104

銘柄コード: 9104

商船三井の四半期決算情報

終了月 Q 通算 四半期分 EPS
売上高 営業利益 経常利益 売上QoQ 営利QoQ 経常QoQ
20/06 Q1 2,515 億 -51.3 億 73.6 億 2,515 億 -51.3 億 73.6 億 45.92
20/09 Q2 4,847 億 -42.2 億 327 億 2,332 億 9.0 億 254 億 252.96
20/12 Q3 7,317 億 -10.8 億 730 億 2,470 億 31.4 億 403 億 538.58
21/03 Q4 9,914 億 -53.0 億 1,336 億 2,597 億 -42.2 億 606 億 250.99
21/06 Q1 2,889 億 80.4 億 1,043 億 2,889 億 80.4 億 1,043 億 290.07
21/09 Q2 5,971 億 204 億 2,718 億 3,082 億 124 億 1,676 億 764.98
21/12 Q3 9,285 億 424 億 4,877 億 3,314 億 220 億 2,158 億 1355.04
22/03 Q4 12,693 億 550 億 7,218 億 3,408 億 126 億 2,341 億 1970.16
22/06 Q1 3,748 億 236 億 2,842 億 3,748 億 236 億 2,842 億 791.96
22/09 Q2 8,213 億 561 億 5,998 億 4,466 億 325 億 3,156 億 1666.39
22/12 Q3 12,580 億 962 億 7,393 億 4,366 億 402 億 1,395 億 2003.07
23/03 Q4 16,120 億 1,087 億 8,116 億 3,540 億 125 億 723 億 2204.04
23/06 Q1 3,852 億 245 億 904 億 3,852 億 245 億 904 億 251.98
23/09 Q2 7,901 億 493 億 1,545 億 4,049 億 248 億 642 億 416.74
23/12 Q3 12,187 億 801 億 1,973 億 4,286 億 308 億 427 億 562.61
24/03 Q4 16,279 億 1,031 億 2,590 億 4,093 億 230 億 617 億 722.85
24/06 Q1 4,359 億 407 億 1,087 億 4,359 億 407 億 1,087 億 295.58
24/09 Q2 9,006 億 892 億 2,490 億 4,647 億 485 億 1,404 億 680.73
24/12 Q3 13,187 億 1,223 億 3,749 億 4,181 億 331 億 1,258 億 1019.35
25/03 Q4 17,755 億 1,509 億 4,197 億 4,568 億 285 億 448 億 1186.6
25/06 Q1 4,327 億 371 億 522 億 4,327 億 371 億 522 億 152.89
25/09 Q2 8,698 億 718 億 1,146 億 4,371 億 347 億 624 億 337.25

商船三井の売上高と営業利益

タイトルとURLをコピーしました