機関投資家の空売り情報

銘柄コード: 9306

銘柄コード: 9306

東陽倉庫の四半期決算情報

終了月 Q 通算 四半期分 EPS
売上高 営業利益 経常利益 売上QoQ 営利QoQ 経常QoQ
20/06 Q1 67 億 2.5 億 3.7 億 67 億 2.5 億 3.7 億 7.05
20/09 Q2 135 億 4.8 億 7.6 億 67 億 2.4 億 3.9 億 13.99
20/12 Q3 207 億 8.3 億 13.4 億 72 億 3.4 億 5.8 億 24.53
21/03 Q4 277 億 10.6 億 17.5 億 70 億 2.3 億 4.1 億 31.16
21/06 Q1 70 億 3.6 億 5.8 億 70 億 3.6 億 5.8 億 10.46
21/09 Q2 140 億 6.8 億 10.6 億 70 億 3.2 億 4.8 億 19.3
21/12 Q3 214 億 11.0 億 16.7 億 74 億 4.2 億 6.1 億 30.54
22/03 Q4 284 億 13.6 億 21.1 億 69 億 2.7 億 4.4 億 37.79
22/06 Q1 71 億 3.7 億 5.6 億 71 億 3.7 億 5.6 億 10.7
22/09 Q2 141 億 6.6 億 9.5 億 70 億 2.9 億 3.8 億 18.15
22/12 Q3 213 億 10.0 億 14.4 億 72 億 3.5 億 4.9 億 27.33
23/03 Q4 282 億 12.6 億 18.7 億 69 億 2.6 億 4.3 億 35.7
23/06 Q1 69 億 3.9 億 5.8 億 69 億 3.9 億 5.8 億 11.3
23/09 Q2 139 億 6.6 億 9.8 億 70 億 2.8 億 3.9 億 99.53
23/12 Q3 211 億 9.8 億 14.7 億 72 億 3.2 億 4.9 億 153.73
24/03 Q4 279 億 11.3 億 18.2 億 68 億 1.5 億 3.5 億 181.38
24/06 Q1 71 億 2.6 億 4.8 億 71 億 2.6 億 4.8 億 46.92
24/09 Q2 144 億 5.9 億 9.2 億 73 億 3.3 億 4.5 億 91.76
24/12 Q3 221 億 10.1 億 15.4 億 76 億 4.2 億 6.1 億 163.58
25/03 Q4 292 億 12.4 億 18.6 億 71 億 2.3 億 3.2 億 197.66
25/06 Q1 74 億 3.6 億 5.4 億 74 億 3.6 億 5.4 億 73.95
25/09 Q2 149 億 6.7 億 9.3 億 76 億 3.1 億 3.9 億 119.21

東陽倉庫の売上高と営業利益

タイトルとURLをコピーしました