機関投資家の空売り情報

銘柄コード: 9417

銘柄コード: 9417

スマートバリューの四半期決算情報

終了月 Q 通算 四半期分 EPS
売上高 営業利益 経常利益 売上QoQ 営利QoQ 経常QoQ
20/09 Q1 6.8 億 -2.0 億 -1.9 億 6.8 億 -2.0 億 -1.9 億 -14.11
20/12 Q2 14 億 -3.8 億 -3.8 億 7.2 億 -1.9 億 -1.8 億 -28.03
21/03 Q3 25 億 -2.7 億 -2.6 億 11 億 1.1 億 1.2 億 -17.62
21/06 Q4 34 億 -6.1 億 -5.8 億 9.6 億 -3.3 億 -3.2 億 -140.54
21/09 Q1 7.9 億 -1.4 億 -1.3 億 7.9 億 -1.4 億 -1.3 億 -13.5
21/12 Q2 17 億 -2.0 億 -2.0 億 8.9 億 -0.6 億 -0.6 億 -20.4
22/03 Q3 29 億 0.2 億 0.5 億 12 億 2.2 億 2.5 億 1.98
22/06 Q4 38 億 -0.2 億 0.1 億 9.1 億 -0.4 億 -0.4 億 0.11
22/09 Q1 7.9 億 -1.2 億 -1.3 億 7.9 億 -1.2 億 -1.3 億 -9.51
22/12 Q2 18 億 -1.6 億 -1.6 億 9.6 億 -0.3 億 -0.3 億 -11.53
23/03 Q3 30 億 0.0 億 0.0 億 12 億 1.6 億 1.6 億 4.15
23/06 Q4 39 億 -0.7 億 -0.8 億 9.0 億 -0.8 億 -0.8 億 -4.8
23/09 Q1 7.8 億 -1.9 億 -1.9 億 7.8 億 -1.9 億 -1.9 億 -16.15
23/12 Q2 17 億 -3.0 億 -3.0 億 9.4 億 -1.1 億 -1.1 億 -26.99
24/03 Q3 28 億 -3.0 億 -3.1 億 11 億 0.0 億 0.0 億 -28.25
24/06 Q4 38 億 -3.1 億 -3.1 億 9.8 億 0.0 億 -0.1 億 -33.57
24/09 Q1 8.1 億 -1.1 億 -1.1 億 8.1 億 -1.1 億 -1.1 億 -9.87
24/12 Q2 18 億 -1.5 億 -1.6 億 10 億 -0.5 億 -0.5 億 -18.0
25/03 Q3 29 億 -2.5 億 -3.2 億 11 億 -1.0 億 -1.7 億 -31.16
25/06 Q4 44 億 -4.4 億 -7.3 億 15 億 -1.9 億 -4.1 億 88.15
25/09 Q1 12 億 -0.7 億 -2.9 億 12 億 -0.7 億 -2.9 億 -23.36

スマートバリューの売上高と営業利益

タイトルとURLをコピーしました