銘柄コード: 9656

グリーンランドリゾートの四半期決算情報

終了月 Q 通算 四半期分 EPS
売上高 営業利益 経常利益 売上QoQ 営利QoQ 経常QoQ
20/03Q111.3 億-1.6 億-1.4 億11.3 億-1.6 億-1.4 億-15.33
20/06Q216.5 億-5.2 億-4.8 億5.2 億-3.5 億-3.4 億-45.67
20/09Q329.8 億-5.6 億-4.8 億13.3 億-0.5 億-0.1 億-46.69
20/12Q446.2 億-4.6 億-3.5 億16.4 億1.0 億1.4 億-61.29
21/03Q111.1 億-1.0 億-0.5 億11.1 億-1.0 億-0.5 億-3.91
21/06Q223.4 億-2.6 億-1.6 億12.3 億-1.6 億-1.1 億-9.82
21/09Q337.3 億-2.8 億-1.5 億13.9 億-0.2 億0.1 億-11.93
21/12Q457.5 億0.3 億2.0 億20.3 億3.1 億3.5 億-142.89
22/03Q19.8 億0.0 億0.2 億9.8 億0.0 億0.2 億1.29
22/06Q225.4 億2.7 億3.2 億15.6 億2.7 億3.1 億22.13
22/09Q341.7 億6.1 億6.6 億16.3 億3.4 億3.4 億46.36
22/12Q457.3 億7.6 億8.2 億15.6 億1.6 億1.6 億41.44
23/03Q113.0 億1.5 億1.5 億13.0 億1.5 億1.5 億12.99
23/06Q229.7 億3.9 億4.0 億16.7 億2.5 億2.5 億29.76
23/09Q348.6 億8.3 億8.3 億18.9 億4.3 億4.3 億57.14
23/12Q464.1 億8.9 億8.9 億15.5 億0.6 億0.6 億44.86
24/03Q113.1 億0.9 億1.0 億13.1 億0.9 億1.0 億6.37
24/06Q229.4 億2.6 億2.7 億16.3 億1.7 億1.7 億18.71
24/09Q348.2 億6.6 億6.7 億18.7 億4.0 億4.0 億45.28

グリーンランドリゾートの四半期決算情報


空売りチャート
空売り詳細

株式分割には対応していません。今後アップデートする予定です。

β版です。まだまだエラー出ると思います

タイトルとURLをコピーしました