機関投資家の空売り情報

銘柄コード: 9812

銘柄コード: 9812

テーオーホールディングスの四半期決算情報

終了月 Q 通算 四半期分 EPS
売上高 営業利益 経常利益 売上QoQ 営利QoQ 経常QoQ
20/08 Q1 75 億 1.2 億 0.9 億 75 億 1.2 億 0.9 億 13.22
20/11 Q2 151 億 0.4 億 0.0 億 76 億 -0.8 億 -0.9 億 2.27
21/02 Q3 223 億 0.2 億 -1.3 億 72 億 -0.2 億 -1.3 億 -22.03
21/05 Q4 309 億 1.2 億 -0.9 億 85 億 1.0 億 0.4 億 19.24
21/08 Q1 67 億 -0.5 億 -0.9 億 67 億 -0.5 億 -0.9 億 -9.22
21/11 Q2 137 億 0.8 億 -0.3 億 70 億 1.2 億 0.7 億 -2.16
22/02 Q3 211 億 1.4 億 -0.2 億 74 億 0.6 億 0.1 億 -8.84
22/05 Q4 277 億 1.6 億 0.2 億 66 億 0.3 億 0.4 億 -4.41
22/08 Q1 65 億 0.5 億 0.0 億 65 億 0.5 億 0.0 億 -3.66
22/11 Q2 133 億 1.8 億 0.9 億 68 億 1.3 億 0.9 億 4.91
23/02 Q3 192 億 1.4 億 0.2 億 59 億 -0.3 億 -0.7 億 -11.59
23/05 Q4 265 億 2.0 億 0.5 億 73 億 0.6 億 0.3 億 -81.4
23/08 Q1 61 億 1.6 億 1.4 億 61 億 1.6 億 1.4 億 24.92
23/11 Q2 125 億 2.7 億 2.2 億 64 億 1.0 億 0.8 億 -14.32
24/02 Q3 186 億 2.5 億 1.8 億 61 億 -0.1 億 -0.4 億 -7.57
24/05 Q4 256 億 3.1 億 2.2 億 70 億 0.5 億 0.4 億 17.4
24/08 Q1 64 億 1.0 億 0.8 億 64 億 1.0 億 0.8 億 4.71
24/11 Q2 127 億 2.1 億 1.6 億 62 億 1.1 億 0.7 億 10.82
25/02 Q3 180 億 1.9 億 1.0 億 53 億 -0.3 億 -0.5 億 2.15
25/05 Q4 242 億 2.2 億 1.0 億 62 億 0.4 億 0.0 億 -1.18
25/08 Q1 57 億 0.5 億 0.1 億 57 億 0.5 億 0.1 億 -4.81

テーオーホールディングスの売上高と営業利益

タイトルとURLをコピーしました