銘柄コード: 244A
グロースエクスパの貸付残+信用売
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2025-04-01
以下のグラフは基準日から、日証協が公表する貸付残高+信用売り、信用買いをバーチャートにしたものです。
グロースエクスパの貸付残+信用売
グロースエクスパ | 売り | 買い | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 貸付残 | 信用売 | 売合計 | 信用買 |
04/01 (Tue) | 1,557 -3.41% | 19,400 (0.58%) | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
03/31 (Mon) | 1,612 -3.53% | 21,000 (0.63%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/28 (Fri) | 1,671 0.06% | 9,800 (0.29%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 370,800 (11.08%) +10,300 |
03/27 (Thu) | 1,670 -1.88% | 13,100 (0.39%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/26 (Wed) | 1,702 -0.29% | 20,700 (0.62%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/25 (Tue) | 1,707 2.71% | 34,800 (1.04%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/24 (Mon) | 1,662 0.06% | 28,600 (0.85%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/21 (Fri) | 1,661 0.00% | 35,200 (1.05%) | 633,500 (18.93%) -24,600 | 0 (0.00%) +0 | 633,500 (18.93%) -24,600 | 360,500 (10.77%) +1,800 |
03/19 (Wed) | 1,661 -0.42% | 21,200 (0.63%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/18 (Tue) | 1,668 1.40% | 24,200 (0.72%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/17 (Mon) | 1,645 0.92% | 24,000 (0.72%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/14 (Fri) | 1,630 0.74% | 11,200 (0.33%) | 658,100 (19.67%) -64,200 | 0 (0.00%) +0 | 658,100 (19.67%) -64,200 | 358,700 (10.72%) -900 |
03/13 (Thu) | 1,618 -0.43% | 19,900 (0.59%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/12 (Wed) | 1,625 3.90% | 18,100 (0.54%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/11 (Tue) | 1,564 -1.01% | 16,400 (0.49%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは売買代金と時価総額の比率を示します
・「貸付残&信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
空売り空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
空売り見える化