銘柄コード: 3498
霞ヶ関キャピタルの貸付残+信用売
計算基準日: 2024-06-01
最新データ: 2026-11-12
以下のグラフは基準日から、日証協が公表する貸付残高+信用売り、信用買いをバーチャートにしたものです。
霞ヶ関キャピタルの貸付残+信用売
カッコ内()のパーセンテージは発行済株数に対する割合となります。
| 霞ヶ関キャピタル | 売り | 買い | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 貸付残 | 信用売 | 売合計 | 信用買 |
| 11/12 (Thu) | -2.54% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) - | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) - |
| 11/11 (Wed) | -0.40% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 11/10 (Tue) | +3.16% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 11/09 (Mon) | -1.88% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 11/06 (Fri) | -6.19% | ‑ (‑) ‑ | 164,900 (0.67%) -7,400 | ‑ (‑) ‑ | 869,200 (3.53%) -222,200 |
| 11/05 (Thu) | +3.94% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 11/04 (Wed) | +3.96% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 11/02 (Mon) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/30 (Fri) | +0.27% | ‑ (‑) ‑ | 172,300 (0.70%) +5,900 | ‑ (‑) ‑ | 1,091,400 (4.43%) -81,200 |
| 10/29 (Thu) | +1.81% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/28 (Wed) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/27 (Tue) | -2.58% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/26 (Mon) | +3.95% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/23 (Fri) | +5.82% |
3,931,856 (15.97%) -420,146 | 166,400 (0.68%) +2,500 |
4,098,256 (16.65%) -417,646 | 1,172,600 (4.76%) -63,400 |
| 10/22 (Thu) | -2.90% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/21 (Wed) | +2.37% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/20 (Tue) | -0.74% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/19 (Mon) | -2.44% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/16 (Fri) | -0.14% | ‑ (‑) ‑ | 163,900 (0.67%) -38,100 | ‑ (‑) ‑ | 1,236,000 (5.02%) +109,100 |
| 10/15 (Thu) | -8.05% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/14 (Wed) | +0.40% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/13 (Tue) | -5.15% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/09 (Fri) | +4.46% | ‑ (‑) ‑ | 202,000 (0.82%) +21,100 | ‑ (‑) ‑ | 1,126,900 (4.58%) -34,100 |
| 10/08 (Thu) | -2.06% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/07 (Wed) | +9.89% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/06 (Tue) | -4.45% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/05 (Mon) | -0.94% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/02 (Fri) | -0.93% | ‑ (‑) ‑ | 180,900 (0.73%) +11,500 | ‑ (‑) ‑ | 1,161,000 (4.72%) +36,800 |
| 10/01 (Thu) | -2.71% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/30 (Wed) | +3.47% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/29 (Tue) | -2.47% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/28 (Mon) | +1.85% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/25 (Fri) | +0.94% |
4,352,002 (17.68%) +18,640 | 169,400 (0.69%) +1,600 |
4,521,402 (18.37%) +20,240 | 1,124,200 (4.57%) +9,600 |
| 09/24 (Thu) | +0.81% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/18 (Fri) | +3.06% | ‑ (‑) ‑ | 167,800 (0.68%) +1,800 | ‑ (‑) ‑ | 1,114,600 (4.53%) +18,000 |
| 09/17 (Thu) | +0.98% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/16 (Wed) | +0.14% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/15 (Tue) | -1.11% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/14 (Mon) | +0.98% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/11 (Fri) | -3.26% |
4,333,362 (17.61%) +532,225 | 166,000 (0.67%) +700 |
4,499,362 (18.28%) +532,925 | 1,096,600 (4.46%) +4,000 |
| 09/10 (Thu) | -1.34% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/09 (Wed) | +1.22% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/08 (Tue) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/07 (Mon) | -1.34% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/04 (Fri) | +5.06% |
3,801,137 (15.44%) +220,674 | 165,300 (0.67%) -3,700 |
3,966,437 (16.12%) +216,974 | 1,092,600 (4.44%) +72,700 |
| 09/03 (Thu) | -2.60% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/02 (Wed) | -2.01% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/01 (Tue) | -3.12% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/31 (Mon) | -2.53% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/28 (Fri) | -2.35% |
3,580,463 (14.55%) -312,797 | 169,000 (0.69%) -378,000 |
3,749,463 (15.23%) -690,797 | 1,019,900 (4.14%) +9,600 |
| 08/27 (Thu) | +3.85% | ‑ (‑) ‑ | 547,000 (2.22%) +339,300 | ‑ (‑) ‑ | 1,010,300 (4.10%) -49,100 |
| 08/26 (Wed) | +1.83% | ‑ (‑) ‑ | 207,700 (0.84%) +22,200 | ‑ (‑) ‑ | 1,059,400 (4.30%) -24,700 |
| 08/25 (Tue) | -2.42% | ‑ (‑) ‑ | 185,500 (0.75%) +7,600 | ‑ (‑) ‑ | 1,084,100 (4.40%) +17,900 |
| 08/24 (Mon) | -0.25% | ‑ (‑) ‑ | 177,900 (0.72%) +5,000 | ‑ (‑) ‑ | 1,066,200 (4.33%) -1,200 |
| 08/21 (Fri) | -1.75% |
3,893,260 (15.82%) -146,267 | 172,900 (0.70%) +55,400 |
4,066,160 (16.52%) -90,867 | 1,067,400 (4.34%) -1,300 |
| 08/20 (Thu) | +3.90% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/19 (Wed) | +2.26% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/18 (Tue) | -5.52% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/17 (Mon) | -1.97% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/14 (Fri) | +0.25% |
4,039,527 (16.41%) -80,491 | 117,500 (0.48%) +7,400 |
4,157,027 (16.89%) -73,091 | 1,068,700 (4.34%) -77,200 |
| 08/13 (Thu) | +2.40% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/12 (Wed) | +0.38% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/10 (Mon) | +1.68% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/07 (Fri) | -2.39% |
4,120,018 (16.76%) -72,273 | 110,100 (0.45%) +2,100 |
4,230,118 (17.20%) -70,173 | 1,145,900 (4.66%) -118,700 |
| 08/06 (Thu) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/05 (Wed) | -0.50% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/04 (Tue) | +4.99% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/03 (Mon) | +2.42% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/31 (Fri) | +0.54% |
4,192,291 (17.05%) -193,568 | 108,000 (0.44%) +4,100 |
4,300,291 (17.49%) -189,468 | 1,264,600 (5.14%) -168,300 |
| 07/30 (Thu) | +0.27% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/29 (Wed) | +2.08% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/28 (Tue) | -2.17% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/27 (Mon) | +6.34% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/24 (Fri) | +1.02% |
4,385,859 (17.84%) -57,219 | 103,900 (0.42%) -3,100 |
4,489,759 (18.26%) -60,319 | 1,432,900 (5.83%) -42,900 |
| 07/23 (Thu) | -0.58% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/22 (Wed) | +1.02% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/21 (Tue) | +0.44% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/17 (Fri) | -1.45% |
4,443,078 (18.07%) -171,385 | 107,000 (0.44%) -8,600 |
4,550,078 (18.51%) -179,985 | 1,475,800 (6.00%) -87,300 |
| 07/16 (Thu) | +1.02% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/15 (Wed) | +0.74% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/14 (Tue) | +1.49% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/13 (Mon) | -2.90% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/10 (Fri) | +0.88% |
4,614,463 (18.77%) -128,301 | 115,600 (0.47%) +13,100 |
4,730,063 (19.24%) -115,201 | 1,563,100 (6.36%) -173,700 |
| 07/09 (Thu) | +1.64% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/08 (Wed) | -2.61% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/07 (Tue) | +4.07% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/06 (Mon) | -5.96% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/03 (Fri) | +0.71% |
4,742,764 (19.29%) -108,213 | 102,500 (0.42%) +10,000 |
4,845,264 (19.71%) -98,213 | 1,736,800 (7.06%) +11,400 |
| 07/02 (Thu) | +2.19% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/01 (Wed) | +1.63% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「貸付残&信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
