銘柄コード: 1860
戸田建設の貸付残+信用売
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2025-02-05
以下のグラフは基準日から、日証協が公表する貸付残高+信用売り、信用買いをバーチャートにしたものです。
戸田建設の貸付残+信用売
戸田建設 | 売り | 買い | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 貸付残 | 信用売 | 売合計 | 信用買 |
02/05 (Wed) | 899 -0.16% | 538,100 (0.17%) | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
02/04 (Tue) | 900 -1.51% | 540,400 (0.17%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
02/03 (Mon) | 914 -2.88% | 673,400 (0.21%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/31 (Fri) | 941 -0.44% | 477,800 (0.15%) | 0 (0.00%) +0 | 71,100 (0.02%) -4,800 | 0 (0.00%) +0 | 116,200 (0.04%) -41,500 |
01/30 (Thu) | 945 1.59% | 643,000 (0.20%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/29 (Wed) | 930 -0.28% | 268,100 (0.08%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/28 (Tue) | 933 -0.18% | 446,700 (0.14%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/27 (Mon) | 935 2.25% | 446,200 (0.14%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/24 (Fri) | 914 0.19% | 480,200 (0.15%) | 2,307,084 (0.72%) -283,008 | 75,900 (0.02%) -73,100 | 2,382,984 (0.74%) -356,108 | 157,700 (0.05%) -23,500 |
01/23 (Thu) | 912 -0.05% | 1,034,900 (0.32%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/22 (Wed) | 913 0.09% | 904,400 (0.28%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/21 (Tue) | 912 -0.15% | 604,700 (0.19%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/20 (Mon) | 913 2.24% | 704,900 (0.22%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/17 (Fri) | 893 -0.31% | 576,300 (0.18%) | 2,590,092 (0.80%) -354,268 | 149,000 (0.05%) +71,500 | 2,739,092 (0.85%) -282,768 | 181,200 (0.06%) +46,900 |
01/16 (Thu) | 896 -1.29% | 564,300 (0.17%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは売買代金と時価総額の比率を示します
・「貸付残&信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
空売り空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
空売り見える化