銘柄コード: 4736
日本ラッドの貸付残+信用売
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2025-03-14
以下のグラフは基準日から、日証協が公表する貸付残高+信用売り、信用買いをバーチャートにしたものです。
日本ラッドの貸付残+信用売
日本ラッド | 売り | 買い | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 貸付残 | 信用売 | 売合計 | 信用買 |
03/14 (Fri) | 784 0.00% | 21,900 (0.41%) | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
03/13 (Thu) | 784 0.38% | 8,000 (0.15%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/12 (Wed) | 781 3.03% | 10,800 (0.20%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/11 (Tue) | 758 -0.39% | 48,400 (0.90%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/10 (Mon) | 761 -0.39% | 16,900 (0.32%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/07 (Fri) | 764 -1.93% | 20,700 (0.39%) | 444,385 (8.30%) -29,000 | 0 (0.00%) +0 | 444,385 (8.30%) -29,000 | 388,900 (7.26%) -8,800 |
03/06 (Thu) | 779 1.30% | 21,400 (0.40%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/05 (Wed) | 769 0.92% | 14,500 (0.27%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/04 (Tue) | 762 -2.68% | 22,600 (0.42%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/03 (Mon) | 783 1.56% | 28,400 (0.53%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
02/28 (Fri) | 771 -3.26% | 46,300 (0.86%) | 473,385 (8.84%) -11,200 | 0 (0.00%) +0 | 473,385 (8.84%) -11,200 | 397,700 (7.43%) -23,000 |
02/27 (Thu) | 797 0.63% | 27,000 (0.50%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
02/26 (Wed) | 792 -2.34% | 54,700 (1.02%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
02/25 (Tue) | 811 -4.81% | 59,000 (1.10%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
02/21 (Fri) | 852 0.35% | 30,900 (0.58%) | 484,585 (9.05%) -128,100 | 0 (0.00%) +0 | 484,585 (9.05%) -128,100 | 420,700 (7.86%) -25,400 |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは売買代金と時価総額の比率を示します
・「貸付残&信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
空売り空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
空売り見える化