銘柄コード: 6393
油研工業の貸付残+信用売
計算基準日: 2024-06-01
最新データ: 2026-10-16
以下のグラフは基準日から、日証協が公表する貸付残高+信用売り、信用買いをバーチャートにしたものです。
油研工業の貸付残+信用売
カッコ内()のパーセンテージは発行済株数に対する割合となります。
| 油研工業 | 売り | 買い | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 貸付残 | 信用売 | 売合計 | 信用買 |
| 10/16 (Fri) | +0.27% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) - | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) - |
| 10/15 (Thu) | -0.57% | ‑ (‑) ‑ | 100 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 32,200 (0.71%) +100 |
| 10/14 (Wed) | -0.20% | ‑ (‑) ‑ | 100 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 32,100 (0.71%) -100 |
| 10/13 (Tue) | -0.33% | ‑ (‑) ‑ | 100 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 32,200 (0.71%) +1,500 |
| 10/09 (Fri) | +0.33% | ‑ (‑) ‑ | 100 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 30,700 (0.68%) +100 |
| 10/08 (Thu) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 100 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 30,600 (0.68%) +1,100 |
| 10/07 (Wed) | -0.17% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/06 (Tue) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/05 (Mon) | -0.33% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/02 (Fri) | -1.63% | ‑ (‑) ‑ | 100 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 29,500 (0.65%) +400 |
| 10/01 (Thu) | +1.15% | ‑ (‑) ‑ | 100 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 29,100 (0.65%) +100 |
| 09/30 (Wed) | -0.49% | ‑ (‑) ‑ | 100 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 29,000 (0.64%) +0 |
| 09/29 (Tue) | -1.45% | ‑ (‑) ‑ | 100 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 29,000 (0.64%) +200 |
| 09/28 (Mon) | +0.16% | ‑ (‑) ‑ | 100 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 28,800 (0.64%) -500 |
| 09/25 (Fri) | +0.49% |
32,930 (0.73%) -1,302 | 100 (0.00%) +0 |
33,030 (0.73%) -1,302 | 29,300 (0.65%) -400 |
| 09/24 (Thu) | +0.49% | ‑ (‑) ‑ | 100 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 29,700 (0.66%) -500 |
| 09/18 (Fri) | +0.33% | ‑ (‑) ‑ | 100 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 30,200 (0.67%) +200 |
| 09/17 (Thu) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 100 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 30,000 (0.67%) +0 |
| 09/16 (Wed) | +0.83% | ‑ (‑) ‑ | 100 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 30,000 (0.67%) -1,100 |
| 09/15 (Tue) | -0.66% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/14 (Mon) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/11 (Fri) | 0.00% |
34,232 (0.76%) +100 | 100 (0.00%) -100 |
34,332 (0.76%) +0 | 31,100 (0.69%) -100 |
| 09/10 (Thu) | -0.33% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/09 (Wed) | +0.16% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/08 (Tue) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/07 (Mon) | +1.50% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/04 (Fri) | -0.33% |
34,132 (0.76%) +0 | 200 (0.00%) +0 |
34,332 (0.76%) +0 | 31,200 (0.69%) +1,100 |
| 09/03 (Thu) | -1.63% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/02 (Wed) | -0.33% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/01 (Tue) | +1.15% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/31 (Mon) | -0.33% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/28 (Fri) | -0.49% |
34,132 (0.76%) +400 | 200 (0.00%) +0 |
34,332 (0.76%) +400 | 30,100 (0.67%) -500 |
| 08/27 (Thu) | -0.16% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/26 (Wed) | +0.66% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/25 (Tue) | +0.83% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/24 (Mon) | -0.33% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/21 (Fri) | -0.16% |
33,732 (0.75%) +98 | 200 (0.00%) +0 |
33,932 (0.75%) +98 | 30,600 (0.68%) -400 |
| 08/20 (Thu) | +1.00% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/19 (Wed) | -1.95% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/18 (Tue) | +0.16% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/17 (Mon) | -0.33% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/14 (Fri) | +0.99% |
33,634 (0.75%) +500 | 200 (0.00%) +0 |
33,834 (0.75%) +500 | 31,000 (0.69%) -1,300 |
| 08/13 (Thu) | +0.33% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/12 (Wed) | -0.16% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/10 (Mon) | -1.78% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/07 (Fri) | +0.98% |
33,134 (0.73%) -100 | 200 (0.00%) +0 |
33,334 (0.74%) -100 | 32,300 (0.72%) -600 |
| 08/06 (Thu) | +0.33% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/05 (Wed) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/04 (Tue) | +1.16% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/03 (Mon) | -0.33% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/31 (Fri) | 0.00% |
33,234 (0.74%) +0 | 200 (0.00%) +0 |
33,434 (0.74%) +0 | 32,900 (0.73%) -1,700 |
| 07/30 (Thu) | -0.98% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/29 (Wed) | +1.16% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/28 (Tue) | -0.98% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/27 (Mon) | +1.16% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/24 (Fri) | -0.49% |
33,234 (0.74%) +0 | 200 (0.00%) +0 |
33,434 (0.74%) +0 | 34,600 (0.77%) -2,100 |
| 07/23 (Thu) | +0.17% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/22 (Wed) | -0.16% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/21 (Tue) | -1.94% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/17 (Fri) | +2.65% |
33,234 (0.74%) +0 | 200 (0.00%) -300 |
33,434 (0.74%) -300 | 36,700 (0.81%) -300 |
| 07/16 (Thu) | +0.50% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/15 (Wed) | +0.10% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/14 (Tue) | -0.60% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/13 (Mon) | -0.50% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/10 (Fri) | +0.33% |
33,234 (0.74%) +0 | 500 (0.01%) +100 |
33,734 (0.75%) +100 | 37,000 (0.82%) -1,700 |
| 07/09 (Thu) | +0.83% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/08 (Wed) | +0.30% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/07 (Tue) | -0.47% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/06 (Mon) | +2.01% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/03 (Fri) | +1.98% |
33,234 (0.74%) -1,300 | 400 (0.01%) +200 |
33,634 (0.75%) -1,100 | 38,700 (0.86%) -3,000 |
| 07/02 (Thu) | +0.42% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/01 (Wed) | -0.42% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/30 (Tue) | +0.77% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/29 (Mon) | +0.60% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/26 (Fri) | 0.00% |
34,534 (0.77%) +0 | 200 (0.00%) -100 |
34,734 (0.77%) -100 | 41,700 (0.92%) +3,900 |
| 06/25 (Thu) | +0.28% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/24 (Wed) | -1.01% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/23 (Tue) | -1.38% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/22 (Mon) | -0.45% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/19 (Fri) | +1.42% |
34,534 (0.77%) +0 | 300 (0.01%) -200 |
34,834 (0.77%) -200 | 37,800 (0.84%) +1,100 |
| 06/18 (Thu) | +0.84% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/17 (Wed) | -0.04% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/16 (Tue) | -1.01% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/15 (Mon) | +1.76% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/12 (Fri) | +0.85% |
34,534 (0.77%) -100 | 500 (0.01%) +100 |
35,034 (0.78%) +0 | 36,700 (0.81%) +2,500 |
| 06/11 (Thu) | +0.11% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/10 (Wed) | -0.35% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/09 (Tue) | +0.57% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/08 (Mon) | -0.85% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/05 (Fri) | -0.18% |
34,634 (0.77%) +1,700 | 400 (0.01%) -200 |
35,034 (0.78%) +1,500 | 34,200 (0.76%) +700 |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「貸付残&信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
