銘柄コード: 9067
丸運の貸付残+信用売
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2024-11-22
以下のグラフは基準日から、日証協が公表する貸付残高+信用売り、信用買いをバーチャートにしたものです。
丸運の貸付残+信用売
丸運 | 売り | 買い | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 貸付残 | 信用売 | 売合計 | 信用買 |
11/22 (Fri) | 494 -1.00% | 156,800 (0.54%) | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
11/21 (Thu) | 499 -1.38% | 147,400 (0.51%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/20 (Wed) | 506 0.00% | 138,500 (0.48%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/19 (Tue) | 506 4.12% | 423,000 (1.46%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/18 (Mon) | 486 -2.80% | 215,800 (0.75%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/15 (Fri) | 500 3.31% | 414,400 (1.43%) | 1,223,233 (4.22%) -144,014 | 700 (0.00%) +700 | 1,223,933 (4.23%) -143,314 | 2,145,700 (7.41%) -21,300 |
11/14 (Thu) | 484 8.52% | 489,500 (1.69%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/13 (Wed) | 446 -1.98% | 120,100 (0.41%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/12 (Tue) | 455 -0.44% | 151,000 (0.52%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/11 (Mon) | 457 3.39% | 351,700 (1.21%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/08 (Fri) | 442 0.00% | 116,500 (0.40%) | 1,367,247 (4.72%) -41,313 | 0 (0.00%) +0 | 1,367,247 (4.72%) -41,313 | 2,167,000 (7.48%) +15,600 |
11/07 (Thu) | 442 0.91% | 59,500 (0.21%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/06 (Wed) | 438 0.92% | 39,000 (0.13%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/05 (Tue) | 434 -1.59% | 45,100 (0.16%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/01 (Fri) | 441 -1.56% | 71,600 (0.25%) | 1,408,560 (4.86%) +53,431 | 0 (0.00%) +0 | 1,408,560 (4.86%) +53,431 | 2,151,400 (7.43%) -25,900 |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは売買代金と時価総額の比率を示します
・「貸付残&信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
空売り空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
空売り見える化