銘柄コード: 1382
ホーブのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-11-28
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
ホーブのRSI
| ホーブ | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 11/28 (Fri) | 1,895 1.61% | 34.24 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 11/27 (Thu) | 1,865 2.42% | 34.42 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/26 (Wed) | 1,821 1.51% | 25.77 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/25 (Tue) | 1,794 -6.66% | 23.90 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/21 (Fri) | 1,922 -1.54% | 39.58 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 21,200 (2.78%) +1,000 |
| 11/20 (Thu) | 1,952 0.36% | 64.17 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/19 (Wed) | 1,945 0.21% | 55.26 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/18 (Tue) | 1,941 -1.22% | 45.40 | +500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/17 (Mon) | 1,965 -0.25% | 36.57 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/14 (Fri) | 1,970 -0.51% | 35.75 | +0 | 0 (0.00%) -200 | 20,200 (2.65%) -1,600 |
| 11/13 (Thu) | 1,980 0.51% | 36.39 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/12 (Wed) | 1,970 0.20% | 34.37 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/11 (Tue) | 1,966 -0.66% | 32.74 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/10 (Mon) | 1,979 -1.59% | 39.86 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/07 (Fri) | 2,011 1.57% | 44.44 | +0 | 200 (0.03%) +200 | 21,800 (2.86%) -2,000 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
