銘柄コード: 1436
グリーンエナジー&カンパニーのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-12-30
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
グリーンエナジー&カンパニーのRSI
| グリーンエナジー&カンパニー | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 12/30 (Tue) | 2,435 -0.77% | 57.48 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 12/29 (Mon) | 2,454 1.28% | 72.26 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/26 (Fri) | 2,423 0.96% | 72.34 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 72,200 (1.68%) +3,600 |
| 12/25 (Thu) | 2,400 4.90% | 68.22 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/24 (Wed) | 2,288 1.55% | 61.42 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/23 (Tue) | 2,253 -1.01% | 58.25 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/22 (Mon) | 2,276 1.93% | 61.44 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/19 (Fri) | 2,233 0.04% | 57.98 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 68,600 (1.60%) +900 |
| 12/18 (Thu) | 2,232 -0.13% | 59.17 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/17 (Wed) | 2,235 -0.22% | 59.83 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/16 (Tue) | 2,240 0.90% | 61.59 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/15 (Mon) | 2,220 -1.46% | 62.00 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/12 (Fri) | 2,253 -0.71% | 61.60 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 67,700 (1.58%) +7,500 |
| 12/11 (Thu) | 2,269 -4.10% | 63.34 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/10 (Wed) | 2,366 9.03% | 80.00 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
