銘柄コード: 1766
東建コーポレーションのRSI
計算基準日: 2024-01-01
最新データ: 2025-05-09
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
東建コーポレーションのRSI
東建コーポレーション | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
05/09 (Fri) | 13,960 0.29% | 72.11 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
05/08 (Thu) | 13,920 0.51% | 72.00 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
05/07 (Wed) | 13,850 -0.79% | 68.11 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
05/02 (Fri) | 13,960 2.35% | 72.76 | +0 | 26,300 (0.20%) -433,300 | 12,500 (0.09%) -5,100 |
05/01 (Thu) | 13,640 2.33% | 66.24 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
04/30 (Wed) | 13,330 2.85% | 66.81 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
04/28 (Mon) | 12,960 -3.93% | 59.22 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
04/25 (Fri) | 13,490 0.75% | 84.88 | +0 | 459,600 (3.41%) +59,000 | 17,600 (0.13%) -3,500 |
04/24 (Thu) | 13,390 2.45% | 65.08 | +0 | 400,600 (2.97%) +198,400 | 21,100 (0.16%) +6,300 |
04/23 (Wed) | 13,070 0.38% | 63.79 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
04/22 (Tue) | 13,020 -0.23% | 57.47 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
04/21 (Mon) | 13,050 -0.23% | 55.15 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
04/18 (Fri) | 13,080 1.63% | 53.19 | +0 | 202,200 (1.50%) +77,800 | 14,800 (0.11%) +400 |
04/17 (Thu) | 12,870 0.16% | 43.73 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
04/16 (Wed) | 12,850 0.23% | 47.80 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線