銘柄コード: 1810
松井建設のRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-07-04
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
松井建設のRSI
松井建設 | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
07/04 (Fri) | 1,150 0.09% | 59.35 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
07/03 (Thu) | 1,149 0.17% | 62.82 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/02 (Wed) | 1,147 1.15% | 65.61 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/01 (Tue) | 1,134 3.28% | 61.69 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/30 (Mon) | 1,098 -2.83% | 55.81 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/27 (Fri) | 1,130 2.45% | 58.25 | +0 | 1,200 (0.00%) +200 | 88,000 (0.29%) +16,200 |
06/26 (Thu) | 1,103 1.29% | 55.67 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/25 (Wed) | 1,089 -0.09% | 56.35 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/24 (Tue) | 1,090 0.37% | 57.92 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/23 (Mon) | 1,086 1.50% | 53.05 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/20 (Fri) | 1,070 -1.29% | 45.12 | +0 | 1,000 (0.00%) -200 | 71,800 (0.23%) -3,800 |
06/19 (Thu) | 1,084 -0.82% | 42.92 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/18 (Wed) | 1,093 1.30% | 48.28 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/17 (Tue) | 1,079 -2.79% | 46.67 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/16 (Mon) | 1,110 1.93% | 53.57 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線