銘柄コード: 2351
ASJのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-08-15
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
ASJのRSI
ASJ | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
08/15 (Fri) | 362 8.06% | 69.79 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
08/14 (Thu) | 335 -1.47% | 57.97 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/13 (Wed) | 340 -0.87% | 64.18 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/12 (Tue) | 343 2.39% | 69.57 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/08 (Fri) | 335 -1.76% | 48.19 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 425,200 (5.35%) -21,700 |
08/07 (Thu) | 341 1.79% | 50.00 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/06 (Wed) | 335 -1.18% | 43.59 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/05 (Tue) | 339 -1.74% | 52.94 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/04 (Mon) | 345 0.88% | 50.00 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/01 (Fri) | 342 -0.87% | 39.25 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 446,900 (5.62%) +9,700 |
07/31 (Thu) | 345 -0.29% | 33.07 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/30 (Wed) | 346 -0.29% | 51.72 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/29 (Tue) | 347 2.36% | 55.85 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/28 (Mon) | 339 4.63% | 58.50 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/25 (Fri) | 324 0.00% | 54.84 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 437,200 (5.50%) +18,100 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線