銘柄コード: 2437
Shinwa_Wise_HoldingsのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-10-14
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
Shinwa_Wise_HoldingsのRSI
Shinwa_Wise_Holdings | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
10/14 (Tue) | 260 -8.45% | 19.08 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
10/10 (Fri) | 284 -2.74% | 22.12 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
10/09 (Thu) | 292 0.00% | 21.01 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
10/08 (Wed) | 292 1.39% | 19.84 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
10/07 (Tue) | 288 0.35% | 16.41 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
10/06 (Mon) | 287 -0.69% | 15.04 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
10/03 (Fri) | 289 0.35% | 18.38 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 751,200 (6.82%) -120,700 |
10/02 (Thu) | 288 -0.69% | 22.38 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
10/01 (Wed) | 290 -8.52% | 27.81 | -15,900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/30 (Tue) | 317 2.59% | 32.06 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/29 (Mon) | 309 -2.83% | 27.42 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/26 (Fri) | 318 3.58% | 54.75 | +10,900 | 0 (0.00%) +0 | 871,900 (7.91%) -40,000 |
09/25 (Thu) | 307 -4.66% | 47.03 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/24 (Wed) | 322 -5.57% | 49.43 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/22 (Mon) | 341 -1.73% | 56.25 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線