銘柄コード: 2497
ユナイテッドのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-09-30
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
ユナイテッドのRSI
ユナイテッド | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
09/30 (Tue) | 570 -1.89% | 13.98 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
09/29 (Mon) | 581 -5.07% | 15.66 | +0 | 262,400 (0.65%) -14,700 | 596,300 (1.48%) -1,200 |
09/26 (Fri) | 612 -0.16% | 31.58 | +0 | 277,100 (0.69%) -5,600 | 597,500 (1.48%) -26,100 |
09/25 (Thu) | 613 0.16% | 37.70 | +11,700 | 282,700 (0.70%) -12,100 | 623,600 (1.54%) -10,500 |
09/24 (Wed) | 612 0.00% | 26.51 | +0 | 294,800 (0.73%) -19,200 | 634,100 (1.57%) -4,000 |
09/22 (Mon) | 612 0.00% | 26.19 | +0 | 314,000 (0.78%) -20,300 | 638,100 (1.58%) -16,500 |
09/19 (Fri) | 612 -1.13% | 37.37 | -42,600 | 334,300 (0.83%) -600 | 654,600 (1.62%) -400 |
09/18 (Thu) | 619 1.48% | 37.37 | +0 | 334,900 (0.83%) -10,800 | 655,000 (1.62%) -6,200 |
09/17 (Wed) | 610 0.00% | 35.42 | +0 | 345,700 (0.86%) -200 | 661,200 (1.64%) -4,000 |
09/16 (Tue) | 610 -0.49% | 31.48 | +0 | 345,900 (0.86%) -700 | 665,200 (1.65%) +900 |
09/12 (Fri) | 613 -0.81% | 24.82 | +0 | 346,600 (0.86%) +0 | 664,300 (1.64%) -800 |
09/11 (Thu) | 618 -1.90% | 24.11 | +0 | 346,600 (0.86%) -400 | 665,100 (1.65%) -2,800 |
09/10 (Wed) | 630 0.48% | 36.24 | +41,000 | 347,000 (0.86%) -400 | 667,900 (1.65%) -3,800 |
09/09 (Tue) | 627 -1.57% | 50.26 | -44,600 | 347,400 (0.86%) -2,600 | 671,700 (1.66%) -16,600 |
09/08 (Mon) | 637 -0.16% | 56.41 | +0 | 350,000 (0.87%) -1,000 | 688,300 (1.70%) -1,200 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線