銘柄コード: 2970
グッドライフカンパニーのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-07-08
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
グッドライフカンパニーのRSI
グッドライフカンパニー | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
07/08 (Tue) | 3,120 2.30% | 39.39 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
07/07 (Mon) | 3,050 0.33% | 31.82 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/04 (Fri) | 3,040 -0.65% | 30.23 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 473,900 (11.00%) +2,400 |
07/03 (Thu) | 3,060 -1.29% | 42.86 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/02 (Wed) | 3,100 -1.90% | 35.90 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/01 (Tue) | 3,160 0.00% | 46.61 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/30 (Mon) | 3,160 -1.56% | 47.06 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/27 (Fri) | 3,210 -0.93% | 51.38 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 471,500 (10.95%) +1,500 |
06/26 (Thu) | 3,240 1.57% | 54.81 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/25 (Wed) | 3,190 0.00% | 54.37 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/24 (Tue) | 3,190 -0.16% | 46.67 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/23 (Mon) | 3,195 -0.47% | 44.80 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/20 (Fri) | 3,210 -2.43% | 53.52 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 470,000 (10.91%) +2,400 |
06/19 (Thu) | 3,290 2.02% | 56.72 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/18 (Wed) | 3,225 0.47% | 52.07 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線