銘柄コード: 3107
ダイワボウホールディングスのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-12-10
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
ダイワボウホールディングスのRSI
| ダイワボウホールディングス | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 12/10 (Wed) | 2,967 2.38% | 58.09 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 12/09 (Tue) | 2,898 -0.58% | 53.48 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/08 (Mon) | 2,915 0.74% | 49.49 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/05 (Fri) | 2,893 -0.82% | 51.15 | +0 | 66,700 (0.08%) +58,100 | 132,300 (0.15%) -3,500 |
| 12/04 (Thu) | 2,917 -0.78% | 53.73 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/03 (Wed) | 2,940 -1.21% | 56.83 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/02 (Tue) | 2,976 -1.94% | 66.31 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/01 (Mon) | 3,035 -0.23% | 67.59 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/28 (Fri) | 3,042 0.43% | 75.34 | +0 | 8,600 (0.01%) +0 | 135,800 (0.14%) +5,300 |
| 11/27 (Thu) | 3,029 0.20% | 59.20 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/26 (Wed) | 3,023 1.32% | 60.95 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/25 (Tue) | 2,984 -0.81% | 57.79 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/21 (Fri) | 3,008 2.96% | 60.12 | +0 | 8,600 (0.01%) +1,300 | 130,500 (0.14%) -20,800 |
| 11/20 (Thu) | 2,922 0.99% | 54.63 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/19 (Wed) | 2,893 0.84% | 56.46 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
