銘柄コード: 3205
ダイドーリミテッドのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-12-01
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
ダイドーリミテッドのRSI
| ダイドーリミテッド | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 12/01 (Mon) | 1,117 -1.50% | 66.08 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 11/28 (Fri) | 1,134 1.98% | 71.43 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/27 (Thu) | 1,112 2.39% | 68.99 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/26 (Wed) | 1,086 -1.72% | 66.94 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/25 (Tue) | 1,105 -0.54% | 71.68 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/21 (Fri) | 1,111 3.06% | 72.32 | +0 | 76,200 (0.25%) -6,700 | 623,700 (2.03%) +2,000 |
| 11/20 (Thu) | 1,078 -0.65% | 69.76 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/19 (Wed) | 1,085 -3.81% | 72.36 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/18 (Tue) | 1,128 3.49% | 91.14 | -180,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/17 (Mon) | 1,090 1.87% | 79.10 | -27,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/14 (Fri) | 1,070 1.23% | 70.49 | -38,600 | 82,900 (0.27%) +21,900 | 621,700 (2.03%) -44,600 |
| 11/13 (Thu) | 1,057 0.19% | 67.27 | -11,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/12 (Wed) | 1,055 3.43% | 66.06 | -46,300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/11 (Tue) | 1,020 -0.49% | 58.43 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/10 (Mon) | 1,025 1.08% | 54.17 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
