銘柄コード: 3306
日本製麻のRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2026-04-02
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
日本製麻のRSI
| 日本製麻 | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 04/02 (Thu) | 677 -1.02% | 30.25 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 04/01 (Wed) | 684 -1.44% | 29.75 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/31 (Tue) | 694 -1.00% | 32.14 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/30 (Mon) | 701 -2.91% | 48.51 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/27 (Fri) | 722 -0.28% | 56.52 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 664,100 (15.05%) -4,600 |
| 03/26 (Thu) | 724 -0.55% | 58.26 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/25 (Wed) | 728 0.28% | 67.16 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/24 (Tue) | 726 1.68% | 62.86 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/23 (Mon) | 714 -2.59% | 52.05 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/19 (Thu) | 733 1.10% | 59.38 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 668,700 (15.15%) -16,500 |
| 03/18 (Wed) | 725 1.40% | 61.19 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/17 (Tue) | 715 -0.69% | 56.69 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/16 (Mon) | 720 0.56% | 58.54 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/13 (Fri) | 716 -1.10% | 55.28 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 685,200 (15.53%) -500 |
| 03/12 (Thu) | 724 -1.23% | 55.74 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
