銘柄コード: 3323
レカムのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2026-01-23
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
レカムのRSI
| レカム | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 01/23 (Fri) | 111 7.77% | 87.18 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 01/22 (Thu) | 103 -2.83% | 83.87 | +211,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/21 (Wed) | 106 0.95% | 93.10 | +1,269,600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/20 (Tue) | 105 16.67% | 89.66 | +2,158,800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/19 (Mon) | 90 -1.10% | 81.25 | -102,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/16 (Fri) | 91 0.00% | 81.25 | +16,300 | 0 (0.00%) +0 | 6,504,400 (7.87%) -148,100 |
| 01/15 (Thu) | 91 1.11% | 84.21 | -88,900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/14 (Wed) | 90 0.00% | 78.95 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/13 (Tue) | 90 -1.10% | 80.95 | +89,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/09 (Fri) | 91 0.00% | 85.00 | +95,400 | 0 (0.00%) +0 | 6,652,500 (8.05%) -115,300 |
| 01/08 (Thu) | 91 4.60% | 77.27 | +160,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/07 (Wed) | 87 0.00% | 65.00 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/06 (Tue) | 87 2.35% | 68.18 | -110,619 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/05 (Mon) | 85 3.66% | 61.90 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/30 (Tue) | 82 0.00% | 55.56 | +85,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
