銘柄コード: 3392
デリカフーズホールディングスのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2026-01-21
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
デリカフーズホールディングスのRSI
| デリカフーズホールディングス | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 01/21 (Wed) | 932 -1.79% | 74.21 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 01/20 (Tue) | 949 5.21% | 81.82 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/19 (Mon) | 902 1.92% | 76.47 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/16 (Fri) | 885 1.96% | 69.05 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 294,000 (1.80%) +10,100 |
| 01/15 (Thu) | 868 2.12% | 64.86 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/14 (Wed) | 850 -0.23% | 53.47 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/13 (Tue) | 852 0.95% | 55.45 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/09 (Fri) | 844 0.24% | 60.53 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 283,900 (1.73%) -6,500 |
| 01/08 (Thu) | 842 -1.17% | 66.67 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/07 (Wed) | 852 1.79% | 73.28 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/06 (Tue) | 837 -0.12% | 75.86 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/05 (Mon) | 838 -2.22% | 77.48 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/30 (Tue) | 857 0.94% | 83.57 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/29 (Mon) | 849 1.07% | 82.84 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/26 (Fri) | 840 0.36% | 71.33 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 290,400 (1.77%) +12,300 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
