銘柄コード: 3409
北日本紡績のRSI
計算基準日: 2024-01-01
最新データ: 2024-11-22
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
北日本紡績のRSI
北日本紡績 | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
11/22 (Fri) | 76 0.00% | 38.46 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
11/21 (Thu) | 76 1.33% | 42.86 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/20 (Wed) | 75 -3.85% | 35.71 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/19 (Tue) | 78 0.00% | 41.67 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/18 (Mon) | 78 2.63% | 41.67 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/15 (Fri) | 76 -2.56% | 36.36 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,256,900 (10.50%) -4,700 |
11/14 (Thu) | 78 -1.27% | 40.00 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/13 (Wed) | 79 -1.25% | 36.36 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/12 (Tue) | 80 1.27% | 21.05 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/11 (Mon) | 79 0.00% | 50.00 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/08 (Fri) | 79 -1.25% | 51.61 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,261,600 (10.53%) +100 |
11/07 (Thu) | 80 0.00% | 51.61 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/06 (Wed) | 80 0.00% | 50.00 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/05 (Tue) | 80 1.27% | 50.00 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/01 (Fri) | 79 1.28% | 46.88 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,261,500 (10.53%) -2,000 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線