銘柄コード: 352A
LOIVEのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-09-30
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
LOIVEのRSI
LOIVE | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
09/30 (Tue) | 1,019 -1.55% | 33.59 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
09/29 (Mon) | 1,035 -3.45% | 48.95 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/26 (Fri) | 1,072 -4.11% | 55.70 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,204,800 (9.54%) +22,900 |
09/25 (Thu) | 1,118 -4.36% | 56.80 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/24 (Wed) | 1,169 -1.52% | 64.30 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/22 (Mon) | 1,187 4.21% | 59.64 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/19 (Fri) | 1,139 -0.18% | 52.31 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,181,900 (9.36%) +6,200 |
09/18 (Thu) | 1,141 3.07% | 53.70 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/17 (Wed) | 1,107 -0.18% | 45.58 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/16 (Tue) | 1,109 2.12% | 45.05 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/12 (Fri) | 1,086 -1.90% | 36.29 | -9,300 | 0 (0.00%) -200 | 1,175,700 (9.31%) +163,300 |
09/11 (Thu) | 1,107 -2.47% | 42.32 | +12,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/10 (Wed) | 1,135 -3.24% | 43.13 | +14,800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/09 (Tue) | 1,173 2.27% | 44.27 | +36,800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/08 (Mon) | 1,147 9.76% | 35.57 | +23,600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線