銘柄コード: 3622
ネットイヤーグループのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-08-15
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
ネットイヤーグループのRSI
ネットイヤーグループ | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
08/15 (Fri) | 622 -1.27% | 33.01 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
08/14 (Thu) | 630 3.96% | 35.05 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/13 (Wed) | 606 -0.66% | 13.51 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/12 (Tue) | 610 -0.97% | 15.49 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/08 (Fri) | 616 -1.44% | 15.94 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 220,500 (3.15%) -6,300 |
08/07 (Thu) | 625 -0.95% | 17.46 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/06 (Wed) | 631 -0.16% | 28.12 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/05 (Tue) | 632 1.28% | 35.71 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/04 (Mon) | 624 -1.42% | 24.29 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/01 (Fri) | 633 -2.76% | 26.15 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 226,800 (3.24%) -800 |
07/31 (Thu) | 651 -0.91% | 40.00 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/30 (Wed) | 657 -0.15% | 45.45 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/29 (Tue) | 658 -0.15% | 47.73 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/28 (Mon) | 659 0.30% | 63.33 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/25 (Fri) | 657 -0.30% | 52.94 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 227,600 (3.25%) -6,600 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線