銘柄コード: 3674
オークファンのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2026-04-01
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
オークファンのRSI
| オークファン | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 04/01 (Wed) | 335 0.60% | 53.33 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 03/31 (Tue) | 333 0.91% | 50.00 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/30 (Mon) | 330 -1.49% | 50.00 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/27 (Fri) | 335 -0.89% | 50.00 | +0 | 38,800 (0.36%) +29,300 | 191,400 (1.77%) -7,200 |
| 03/26 (Thu) | 338 0.00% | 62.07 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/25 (Wed) | 338 1.50% | 62.07 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/24 (Tue) | 333 -0.30% | 50.00 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/23 (Mon) | 334 -0.30% | 43.33 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/19 (Thu) | 335 0.60% | 41.94 | +0 | 9,500 (0.09%) +600 | 198,600 (1.84%) -5,700 |
| 03/18 (Wed) | 333 -0.30% | 36.67 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/17 (Tue) | 334 -0.30% | 41.94 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/16 (Mon) | 335 -0.59% | 48.48 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/13 (Fri) | 337 0.90% | 53.12 | +0 | 8,900 (0.08%) +7,000 | 204,300 (1.89%) +1,200 |
| 03/12 (Thu) | 334 0.30% | 51.61 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/11 (Wed) | 333 0.00% | 48.39 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
