銘柄コード: 3853
アステリアのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-09-17
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
アステリアのRSI
アステリア | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
09/17 (Wed) | 1,548 -1.59% | 25.70 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
09/16 (Tue) | 1,573 8.48% | 41.13 | +0 | 579,300 (3.31%) +0 | 1,581,300 (9.04%) +0 |
09/12 (Fri) | 1,450 -1.89% | 33.73 | +0 | 561,000 (3.21%) +10,200 | 1,471,700 (8.41%) +18,900 |
09/11 (Thu) | 1,478 -2.76% | 46.21 | -25,400 | 550,800 (3.15%) +20,500 | 1,452,800 (8.31%) -38,600 |
09/10 (Wed) | 1,520 -2.69% | 53.56 | +75,100 | 530,300 (3.03%) -5,000 | 1,491,400 (8.53%) +64,100 |
09/09 (Tue) | 1,562 -6.35% | 59.51 | -5,700 | 535,300 (3.06%) -6,700 | 1,427,300 (8.16%) -16,100 |
09/08 (Mon) | 1,668 -0.54% | 64.00 | +0 | 542,000 (3.10%) -8,100 | 1,443,400 (8.25%) -66,700 |
09/05 (Fri) | 1,677 3.33% | 66.06 | +20,100 | 550,100 (3.14%) -18,700 | 1,510,100 (8.63%) -23,800 |
09/04 (Thu) | 1,623 13.89% | 66.59 | +33,800 | 568,800 (3.25%) -9,500 | 1,533,900 (8.77%) +83,300 |
09/03 (Wed) | 1,425 -12.42% | 63.86 | +23,000 | 578,300 (3.31%) -14,900 | 1,450,600 (8.29%) -148,700 |
09/02 (Tue) | 1,627 -8.70% | 69.00 | -25,500 | 593,200 (3.39%) -20,100 | 1,599,300 (9.14%) -167,900 |
09/01 (Mon) | 1,782 -3.83% | 73.18 | -43,100 | 613,300 (3.51%) -40,500 | 1,767,200 (10.10%) -123,600 |
08/29 (Fri) | 1,853 -10.14% | 75.50 | -107,056 | 653,800 (3.74%) -50,100 | 1,890,800 (10.81%) -215,000 |
08/28 (Thu) | 2,062 -8.64% | 82.59 | +124,911 | 703,900 (4.02%) -40,300 | 2,105,800 (12.04%) +38,500 |
08/27 (Wed) | 2,257 19.29% | 90.80 | -9,500 | 744,200 (4.25%) +700 | 2,067,300 (11.82%) +193,800 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線