銘柄コード: 3905
データセクションのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2026-02-13
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
データセクションのRSI
| データセクション | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 02/13 (Fri) | 1,910 -7.24% | 42.37 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 02/12 (Thu) | 2,059 6.74% | 52.59 | +9,500 | 1,097,600 (3.69%) +18,600 | 6,660,600 (22.37%) -65,900 |
| 02/10 (Tue) | 1,929 6.81% | 39.55 | +69,800 | 1,079,000 (3.62%) +19,000 | 6,726,500 (22.60%) +26,800 |
| 02/09 (Mon) | 1,806 3.26% | 16.82 | -22,500 | 1,060,000 (3.56%) +9,100 | 6,699,700 (22.51%) -41,100 |
| 02/06 (Fri) | 1,749 -2.56% | 3.69 | -60,000 | 1,050,900 (3.53%) -12,600 | 6,740,800 (22.64%) -65,500 |
| 02/05 (Thu) | 1,795 -3.91% | 3.30 | -34,500 | 1,063,500 (3.57%) -67,700 | 6,806,300 (22.86%) -41,200 |
| 02/04 (Wed) | 1,868 -0.32% | 3.37 | +19,600 | 1,131,200 (3.80%) +0 | 6,847,500 (23.00%) +11,000 |
| 02/03 (Tue) | 1,874 0.81% | 14.69 | +0 | 1,131,200 (3.80%) -100 | 6,836,500 (22.97%) -22,100 |
| 02/02 (Mon) | 1,859 -0.91% | 17.03 | -163,200 | 1,131,300 (3.80%) -53,900 | 6,858,600 (23.04%) -84,600 |
| 01/30 (Fri) | 1,876 -5.40% | 17.61 | +13,400 | 1,185,200 (3.98%) -47,100 | 6,943,200 (23.32%) -66,400 |
| 01/29 (Thu) | 1,983 -1.98% | 18.09 | -36,700 | 1,232,300 (4.14%) +0 | 7,009,600 (23.55%) -18,800 |
| 01/28 (Wed) | 2,023 -0.20% | 33.33 | -63,600 | 1,232,300 (4.14%) -36,500 | 7,028,400 (23.61%) -59,900 |
| 01/27 (Tue) | 2,027 0.00% | 39.66 | +0 | 1,268,800 (4.26%) +100 | 7,088,300 (23.81%) +1,300 |
| 01/26 (Mon) | 2,027 0.00% | 43.37 | -22,200 | 1,268,700 (4.26%) +0 | 7,087,000 (23.81%) -8,700 |
| 01/23 (Fri) | 2,027 0.00% | 52.19 | -13,600 | 1,268,700 (4.26%) -1,000 | 7,095,700 (23.84%) -35,800 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
