銘柄コード: 3905
データセクションのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2026-04-01
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
データセクションのRSI
| データセクション | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 04/01 (Wed) | 1,373 8.11% | 30.88 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 03/31 (Tue) | 1,270 -4.80% | 24.70 | +0 | 1,055,200 (3.54%) -369,800 | 5,773,500 (19.39%) -35,700 |
| 03/30 (Mon) | 1,334 -4.03% | 36.77 | +19,200 | 1,425,000 (4.79%) +11,500 | 5,809,200 (19.51%) -1,000 |
| 03/27 (Fri) | 1,390 -0.36% | 38.59 | +0 | 1,413,500 (4.75%) -38,900 | 5,810,200 (19.52%) -12,400 |
| 03/26 (Thu) | 1,395 -2.45% | 38.19 | -30,900 | 1,452,400 (4.88%) +2,700 | 5,822,600 (19.56%) -34,600 |
| 03/25 (Wed) | 1,430 8.17% | 43.22 | -86,400 | 1,449,700 (4.87%) +10,400 | 5,857,200 (19.68%) +5,000 |
| 03/24 (Tue) | 1,322 2.32% | 27.15 | -11,400 | 1,439,300 (4.83%) +10,900 | 5,852,200 (19.66%) -86,000 |
| 03/23 (Mon) | 1,292 -13.00% | 22.05 | -22,000 | 1,428,400 (4.80%) +21,100 | 5,938,200 (19.95%) -113,300 |
| 03/19 (Thu) | 1,485 -3.76% | 24.63 | -34,600 | 1,407,300 (4.73%) -3,900 | 6,051,500 (20.33%) -19,800 |
| 03/18 (Wed) | 1,543 0.65% | 28.70 | -82,200 | 1,411,200 (4.74%) +22,500 | 6,071,300 (20.39%) -16,500 |
| 03/17 (Tue) | 1,533 -3.89% | 30.92 | -22,500 | 1,388,700 (4.66%) +9,500 | 6,087,800 (20.45%) -19,300 |
| 03/16 (Mon) | 1,595 -1.66% | 35.77 | +0 | 1,379,200 (4.63%) +4,000 | 6,107,100 (20.51%) -58,800 |
| 03/13 (Fri) | 1,622 -4.31% | 33.87 | +6,000 | 1,375,200 (4.62%) +8,500 | 6,165,900 (20.71%) +400 |
| 03/12 (Thu) | 1,695 0.30% | 34.21 | -42,200 | 1,366,700 (4.59%) +600 | 6,165,500 (20.71%) -3,100 |
| 03/11 (Wed) | 1,690 2.11% | 36.89 | +11,800 | 1,366,100 (4.59%) -8,500 | 6,168,600 (20.72%) +36,600 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
