銘柄コード: 3920
アイビーシーのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-10-14
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
アイビーシーのRSI
アイビーシー | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
10/14 (Tue) | 999 0.71% | 49.70 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
10/10 (Fri) | 992 -2.07% | 44.77 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
10/09 (Thu) | 1,013 0.70% | 50.00 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
10/08 (Wed) | 1,006 1.41% | 51.57 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
10/07 (Tue) | 992 -0.80% | 47.26 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
10/06 (Mon) | 1,000 0.10% | 50.00 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
10/03 (Fri) | 999 0.20% | 48.57 | +0 | 15,400 (0.27%) -12,400 | 113,700 (1.98%) +7,200 |
10/02 (Thu) | 997 1.22% | 45.52 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
10/01 (Wed) | 985 -2.09% | 44.76 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/30 (Tue) | 1,006 -1.08% | 46.38 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/29 (Mon) | 1,017 3.25% | 44.14 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/26 (Fri) | 985 -0.81% | 43.36 | +0 | 27,800 (0.48%) -5,400 | 106,500 (1.85%) -6,600 |
09/25 (Thu) | 993 0.91% | 48.23 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/24 (Wed) | 984 -1.60% | 42.14 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/22 (Mon) | 1,000 -0.99% | 49.22 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線