銘柄コード: 3930
はてなのRSI
計算基準日: 2024-01-01
最新データ: 2024-12-03
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
はてなのRSI
はてな | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
12/03 (Tue) | 882 -0.34% | 52.14 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
12/02 (Mon) | 885 -2.32% | 51.77 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/29 (Fri) | 906 -1.31% | 61.79 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 190,200 (6.19%) +1,500 |
11/28 (Thu) | 918 -0.86% | 66.09 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/27 (Wed) | 926 0.76% | 73.95 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/26 (Tue) | 919 1.43% | 71.68 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/25 (Mon) | 906 -0.11% | 60.18 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/22 (Fri) | 907 4.25% | 69.23 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 188,700 (6.15%) +700 |
11/21 (Thu) | 870 -1.14% | 59.26 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/20 (Wed) | 880 0.57% | 58.72 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/19 (Tue) | 875 -1.02% | 51.30 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/18 (Mon) | 884 1.14% | 47.58 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/15 (Fri) | 874 0.11% | 46.28 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 188,000 (6.12%) +3,500 |
11/14 (Thu) | 873 -0.34% | 38.73 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/13 (Wed) | 876 -0.45% | 42.86 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線