銘柄コード: 3991
ウォンテッドリーのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2026-02-13
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
ウォンテッドリーのRSI
| ウォンテッドリー | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 02/13 (Fri) | 1,115 -1.68% | 29.15 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 02/12 (Thu) | 1,134 1.61% | 38.07 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/10 (Tue) | 1,116 -0.80% | 31.67 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/09 (Mon) | 1,125 0.99% | 32.20 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/06 (Fri) | 1,114 -2.88% | 26.44 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 120,300 (1.27%) +0 |
| 02/05 (Thu) | 1,147 1.50% | 33.57 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/04 (Wed) | 1,130 -0.79% | 31.16 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/03 (Tue) | 1,139 0.71% | 28.48 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/02 (Mon) | 1,131 0.35% | 29.41 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/30 (Fri) | 1,127 -1.31% | 28.48 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 120,300 (1.27%) +1,300 |
| 01/29 (Thu) | 1,142 -0.78% | 31.62 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/28 (Wed) | 1,151 -1.37% | 37.31 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/27 (Tue) | 1,167 -0.26% | 41.32 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/26 (Mon) | 1,170 -2.34% | 42.37 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/23 (Fri) | 1,198 1.44% | 55.56 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 119,000 (1.25%) -1,300 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
