銘柄コード: 4058
トヨクモのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-11-14
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
トヨクモのRSI
| トヨクモ | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 11/14 (Fri) | 2,711 -1.67% | 25.86 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 11/13 (Thu) | 2,757 -8.10% | 27.87 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/12 (Wed) | 3,000 2.28% | 36.18 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/11 (Tue) | 2,933 1.35% | 38.55 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/10 (Mon) | 2,894 1.83% | 31.20 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/07 (Fri) | 2,842 0.21% | 40.88 | +0 | 9,500 (0.09%) +1,200 | 146,200 (1.33%) +5,200 |
| 11/06 (Thu) | 2,836 -0.49% | 37.99 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/05 (Wed) | 2,850 -0.59% | 39.07 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/04 (Tue) | 2,867 -2.08% | 45.33 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/31 (Fri) | 2,928 0.34% | 44.59 | +0 | 8,300 (0.08%) -1,300 | 141,000 (1.28%) -300 |
| 10/30 (Thu) | 2,918 1.28% | 40.11 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/29 (Wed) | 2,881 -3.48% | 37.18 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/28 (Tue) | 2,985 -2.77% | 44.87 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/27 (Mon) | 3,070 -1.13% | 51.94 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/24 (Fri) | 3,105 0.16% | 56.18 | +0 | 9,600 (0.09%) -2,100 | 141,300 (1.28%) -4,500 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
