銘柄コード: 4120
スガイ化学工業のRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-12-30
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
スガイ化学工業のRSI
| スガイ化学工業 | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 12/30 (Tue) | 2,256 2.04% | 55.08 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 12/29 (Mon) | 2,211 -2.12% | 47.91 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/26 (Fri) | 2,259 1.76% | 57.36 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 17,400 (1.27%) -4,000 |
| 12/25 (Thu) | 2,220 0.00% | 51.57 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/24 (Wed) | 2,220 -0.09% | 49.50 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/23 (Tue) | 2,222 1.74% | 94.09 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/22 (Mon) | 2,184 -1.97% | 49.18 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/19 (Fri) | 2,228 2.25% | 49.64 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 21,400 (1.56%) +1,700 |
| 12/18 (Thu) | 2,179 -0.05% | 49.11 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/17 (Wed) | 2,180 -1.13% | 49.03 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/16 (Tue) | 2,205 -2.52% | 65.97 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/15 (Mon) | 2,262 0.00% | 50.30 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/12 (Fri) | 2,262 0.04% | 60.04 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 19,700 (1.43%) +4,100 |
| 12/11 (Thu) | 2,261 2.03% | 50.32 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/10 (Wed) | 2,216 -0.45% | 57.12 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
