銘柄コード: 4351
山田再生系債権回収総合事務所のRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2026-04-28
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
山田再生系債権回収総合事務所のRSI
| 山田再生系債権回収総合事務所 | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 04/28 (Tue) | 954 1.17% | 53.20 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 04/27 (Mon) | 943 5.48% | 52.99 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/24 (Fri) | 894 0.22% | 50.74 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 94,000 (2.20%) -66,000 |
| 04/23 (Thu) | 892 1.25% | 50.91 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/22 (Wed) | 881 -5.17% | 50.63 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/21 (Tue) | 929 -15.39% | 53.50 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/20 (Mon) | 1,098 -1.52% | 67.76 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/17 (Fri) | 1,115 -6.54% | 69.85 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 160,000 (3.75%) +110,300 |
| 04/16 (Thu) | 1,193 -8.58% | 78.40 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/15 (Wed) | 1,305 26.70% | 96.89 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/14 (Tue) | 1,030 7.52% | 93.27 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/13 (Mon) | 958 -0.83% | 84.47 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/10 (Fri) | 966 4.77% | 89.57 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 49,700 (1.16%) +14,200 |
| 04/09 (Thu) | 922 3.02% | 73.91 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/08 (Wed) | 895 0.79% | 68.97 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
