銘柄コード: 4389
プロパティデータバンクのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-09-30
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
プロパティデータバンクのRSI
プロパティデータバンク | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
09/30 (Tue) | 881 -2.54% | 39.19 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
09/29 (Mon) | 904 -1.74% | 40.28 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/26 (Fri) | 920 0.99% | 50.00 | +0 | 4,500 (0.04%) -200 | 106,000 (0.89%) +400 |
09/25 (Thu) | 911 3.05% | 44.60 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/24 (Wed) | 884 -3.91% | 38.53 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/22 (Mon) | 920 -1.60% | 40.15 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/19 (Fri) | 935 2.63% | 38.63 | +0 | 4,700 (0.04%) +0 | 105,600 (0.89%) +3,200 |
09/18 (Thu) | 911 -0.55% | 36.67 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/17 (Wed) | 916 -2.55% | 41.74 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/16 (Tue) | 940 -5.05% | 42.92 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/12 (Fri) | 990 6.57% | 44.72 | +0 | 4,700 (0.04%) +0 | 102,400 (0.86%) +2,200 |
09/11 (Thu) | 929 -5.69% | 38.02 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/10 (Wed) | 985 1.44% | 44.09 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/09 (Tue) | 971 1.04% | 43.73 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/08 (Mon) | 961 -1.33% | 41.86 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線