銘柄コード: 4393
バンク・オブ・イノベーションのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2026-04-03
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
バンク・オブ・イノベーションのRSI
| バンク・オブ・イノベーション | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 04/03 (Fri) | 5,150 0.78% | 44.13 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 04/02 (Thu) | 5,110 -1.35% | 44.75 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/01 (Wed) | 5,180 4.54% | 44.51 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/31 (Tue) | 4,955 -0.90% | 38.97 | +3,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/30 (Mon) | 5,000 -1.38% | 51.26 | +4,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/27 (Fri) | 5,070 2.53% | 45.93 | -3,200 | 70,100 (1.75%) +1,800 | 300,200 (7.50%) -11,500 |
| 03/26 (Thu) | 4,945 -3.42% | 48.93 | -2,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/25 (Wed) | 5,120 2.40% | 56.87 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/24 (Tue) | 5,000 5.26% | 50.83 | -5,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/23 (Mon) | 4,750 -5.75% | 42.39 | -2,600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/19 (Thu) | 5,040 -5.08% | 43.33 | +0 | 68,300 (1.71%) -1,600 | 311,700 (7.79%) +3,000 |
| 03/18 (Wed) | 5,310 -0.93% | 52.14 | +2,300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/17 (Tue) | 5,360 0.56% | 56.39 | +4,200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/16 (Mon) | 5,330 -0.56% | 56.19 | +9,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/13 (Fri) | 5,360 1.13% | 48.23 | +0 | 69,900 (1.75%) +600 | 308,700 (7.71%) -3,900 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
