銘柄コード: 4393
バンク・オブ・イノベーションのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-07-09
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
バンク・オブ・イノベーションのRSI
バンク・オブ・イノベーション | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
07/09 (Wed) | 10,670 0.85% | 58.41 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
07/08 (Tue) | 10,580 0.57% | 51.39 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/07 (Mon) | 10,520 0.86% | 46.44 | -1,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/04 (Fri) | 10,430 1.16% | 46.55 | +5,900 | 60,000 (1.50%) -18,000 | 395,500 (9.88%) +22,200 |
07/03 (Thu) | 10,310 -4.00% | 48.58 | +11,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/02 (Wed) | 10,740 -7.57% | 49.42 | +19,300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/01 (Tue) | 11,620 -3.25% | 64.27 | -7,200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/30 (Mon) | 12,010 2.13% | 65.89 | -1,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/27 (Fri) | 11,760 1.47% | 66.25 | +0 | 78,000 (1.95%) +23,000 | 373,300 (9.33%) +8,100 |
06/26 (Thu) | 11,590 -0.26% | 63.24 | -5,600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/25 (Wed) | 11,620 1.22% | 68.27 | +24,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/24 (Tue) | 11,480 15.03% | 61.06 | -51,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/23 (Mon) | 9,980 0.81% | 47.03 | +17,300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/20 (Fri) | 9,900 -0.50% | 53.13 | +700 | 55,000 (1.37%) -17,400 | 365,200 (9.12%) +38,900 |
06/19 (Thu) | 9,950 -4.78% | 56.18 | +36,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線