銘柄コード: 4444
インフォネットのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-09-30
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
インフォネットのRSI
インフォネット | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
09/30 (Tue) | 1,026 -2.56% | 34.85 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
09/29 (Mon) | 1,053 -8.28% | 40.09 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/26 (Fri) | 1,148 2.04% | 65.91 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 16,000 (0.78%) -6,100 |
09/25 (Thu) | 1,125 0.36% | 62.81 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/24 (Wed) | 1,121 2.37% | 56.25 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/22 (Mon) | 1,095 0.83% | 50.00 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/19 (Fri) | 1,086 0.28% | 41.96 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 22,100 (1.08%) -4,300 |
09/18 (Thu) | 1,083 -0.18% | 38.26 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/17 (Wed) | 1,085 -0.55% | 38.60 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/16 (Tue) | 1,091 -0.82% | 44.35 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/12 (Fri) | 1,100 0.27% | 50.45 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 26,400 (1.29%) -5,400 |
09/11 (Thu) | 1,097 0.64% | 52.59 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/10 (Wed) | 1,090 0.83% | 51.75 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/09 (Tue) | 1,081 -1.64% | 56.69 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/08 (Mon) | 1,099 0.27% | 65.45 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線