銘柄コード: 4465
ニイタカのRSI
計算基準日: 2024-01-01
最新データ: 2024-11-21
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
ニイタカのRSI
ニイタカ | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
11/21 (Thu) | 1,938 0.41% | 58.33 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
11/20 (Wed) | 1,930 -0.10% | 65.38 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/19 (Tue) | 1,932 0.10% | 62.04 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/18 (Mon) | 1,930 -0.67% | 61.48 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/15 (Fri) | 1,943 -0.26% | 67.48 | +0 | 37,900 (0.64%) +22,600 | 29,000 (0.49%) +0 |
11/14 (Thu) | 1,948 0.26% | 62.41 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/13 (Wed) | 1,943 0.62% | 61.83 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/12 (Tue) | 1,931 -0.26% | 52.27 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/11 (Mon) | 1,936 0.21% | 50.00 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/08 (Fri) | 1,932 -0.36% | 48.89 | +0 | 15,300 (0.26%) +9,600 | 29,000 (0.49%) +200 |
11/07 (Thu) | 1,939 1.25% | 51.16 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/06 (Wed) | 1,915 0.42% | 40.00 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/05 (Tue) | 1,907 -0.52% | 38.83 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/01 (Fri) | 1,917 -0.16% | 43.01 | +0 | 5,700 (0.10%) +3,900 | 28,800 (0.48%) -6,600 |
10/31 (Thu) | 1,920 1.59% | 45.05 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線