銘柄コード: 4575
キャンバスのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-12-30
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
キャンバスのRSI
| キャンバス | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 12/30 (Tue) | 803 -2.78% | 47.44 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 12/29 (Mon) | 826 4.96% | 49.83 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/26 (Fri) | 787 -3.32% | 39.07 | +66,600 | 0 (0.00%) +0 | 1,312,700 (6.66%) -31,000 |
| 12/25 (Thu) | 814 2.13% | 53.87 | -10,200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/24 (Wed) | 797 -0.62% | 47.32 | +4,900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/23 (Tue) | 802 2.82% | 55.49 | -56,900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/22 (Mon) | 780 -3.23% | 48.65 | +45,459 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/19 (Fri) | 806 -0.62% | 48.00 | +6,359 | 0 (0.00%) +0 | 1,343,700 (6.82%) +6,600 |
| 12/18 (Thu) | 811 0.12% | 46.51 | -31,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/17 (Wed) | 810 1.00% | 47.46 | -20,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/16 (Tue) | 802 -5.31% | 47.59 | +53,900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/15 (Mon) | 847 3.42% | 58.57 | -10,159 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/12 (Fri) | 819 4.20% | 51.94 | -500 | 0 (0.00%) +0 | 1,337,100 (6.78%) -15,400 |
| 12/11 (Thu) | 786 -4.03% | 49.59 | +25,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/10 (Wed) | 819 -0.97% | 54.60 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
