銘柄コード: 4575
キャンバスのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-08-15
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
キャンバスのRSI
キャンバス | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
08/15 (Fri) | 1,055 1.05% | 65.92 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
08/14 (Thu) | 1,044 0.97% | 57.84 | -18,200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/13 (Wed) | 1,034 -1.52% | 60.00 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/12 (Tue) | 1,050 2.44% | 68.84 | -37,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/08 (Fri) | 1,025 -1.91% | 55.17 | +15,900 | 200 (0.00%) +200 | 1,846,200 (9.37%) -42,000 |
08/07 (Thu) | 1,045 1.16% | 55.72 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/06 (Wed) | 1,033 1.47% | 55.05 | -22,800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/05 (Tue) | 1,018 1.70% | 45.85 | -50,600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/04 (Mon) | 1,001 -0.20% | 35.48 | -9,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/01 (Fri) | 1,003 -0.99% | 41.53 | +3,800 | 0 (0.00%) +0 | 1,888,200 (9.58%) +26,600 |
07/31 (Thu) | 1,013 0.40% | 50.19 | -8,800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/30 (Wed) | 1,009 2.44% | 50.58 | +11,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/29 (Tue) | 985 -0.91% | 44.03 | +29,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/28 (Mon) | 994 -0.40% | 44.96 | -26,900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/25 (Fri) | 998 -1.67% | 45.96 | +5,300 | 0 (0.00%) +0 | 1,861,600 (9.44%) -19,700 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線