銘柄コード: 4578
大塚ホールディングスのRSI
計算基準日: 2024-01-01
最新データ: 2025-06-20
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
大塚ホールディングスのRSI
大塚ホールディングス | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
06/20 (Fri) | 7,007 -0.06% | 44.74 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
06/19 (Thu) | 7,011 -1.66% | 39.17 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/18 (Wed) | 7,129 -0.86% | 56.47 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/17 (Tue) | 7,191 -0.31% | 60.37 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/16 (Mon) | 7,213 -0.52% | 61.03 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/13 (Fri) | 7,251 -1.89% | 60.15 | +0 | 42,900 (0.01%) -8,100 | 212,800 (0.04%) -96,500 |
06/12 (Thu) | 7,391 0.61% | 68.35 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/11 (Wed) | 7,346 0.64% | 67.89 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/10 (Tue) | 7,299 2.30% | 67.16 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/09 (Mon) | 7,135 5.27% | 64.85 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/06 (Fri) | 6,778 -1.48% | 54.58 | +0 | 51,000 (0.01%) -51,900 | 309,300 (0.06%) +31,200 |
06/05 (Thu) | 6,880 -0.98% | 59.36 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/04 (Wed) | 6,948 -0.64% | 64.06 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/03 (Tue) | 6,993 -2.21% | 60.30 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/02 (Mon) | 7,151 -2.71% | 60.03 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線