銘柄コード: 4592
サンバイオのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-11-14
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
サンバイオのRSI
| サンバイオ | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 11/14 (Fri) | 2,554 -2.82% | 43.86 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 11/13 (Thu) | 2,628 0.57% | 43.69 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/12 (Wed) | 2,613 3.69% | 36.86 | +406,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/11 (Tue) | 2,520 -0.79% | 37.72 | +79,990 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/10 (Mon) | 2,540 2.71% | 43.19 | -144,410 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/07 (Fri) | 2,473 -9.55% | 41.03 | -873,738 | 9,900 (0.01%) -300 | 7,277,300 (10.10%) +433,300 |
| 11/06 (Thu) | 2,734 -3.02% | 39.43 | +101,697 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/05 (Wed) | 2,819 -0.91% | 26.55 | +122,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/04 (Tue) | 2,845 0.53% | 29.23 | -157,900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/31 (Fri) | 2,830 1.29% | 25.74 | -176,800 | 10,200 (0.01%) +200 | 6,844,000 (9.50%) -230,600 |
| 10/30 (Thu) | 2,794 2.72% | 24.44 | -119,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/29 (Wed) | 2,720 -3.58% | 32.19 | +5,970 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/28 (Tue) | 2,821 0.82% | 36.27 | +219,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/27 (Mon) | 2,798 4.48% | 37.15 | -182,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/24 (Fri) | 2,678 -2.83% | 35.48 | +59,700 | 10,000 (0.01%) -1,700 | 7,074,600 (9.82%) +244,800 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
