銘柄コード: 4768
大塚商会のRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2026-04-01
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
大塚商会のRSI
| 大塚商会 | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 04/01 (Wed) | 3,057 1.19% | 53.13 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 03/31 (Tue) | 3,021 2.53% | 46.33 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/30 (Mon) | 2,947 -2.24% | 34.86 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/27 (Fri) | 3,014 1.93% | 43.06 | +0 | 10,400 (0.00%) -3,300 | 102,600 (0.03%) -21,100 |
| 03/26 (Thu) | 2,957 0.08% | 39.92 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/25 (Wed) | 2,955 -0.44% | 39.39 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/24 (Tue) | 2,968 1.52% | 40.75 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/23 (Mon) | 2,923 -0.41% | 26.21 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/19 (Thu) | 2,935 -1.28% | 23.84 | +0 | 13,700 (0.00%) -4,000 | 123,700 (0.03%) -10,400 |
| 03/18 (Wed) | 2,973 1.66% | 38.68 | +1,257,250 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/17 (Tue) | 2,925 -0.54% | 41.99 | +475,800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/16 (Mon) | 2,941 -0.36% | 47.61 | +1,159,250 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/13 (Fri) | 2,951 -1.40% | 42.01 | +0 | 17,700 (0.00%) +3,000 | 134,100 (0.04%) +28,700 |
| 03/12 (Thu) | 2,993 -1.09% | 42.16 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/11 (Wed) | 3,026 -1.01% | 46.37 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
